Detail |
Chr |
SNP ID |
LncRNAs |
miRNAs |
mRNAs |
FDR |
Population |
 |
 | chr9 | rs4266758 | AL512625.3 | hsa-miR-205-5p | BCL2 | 5.21E-96 | EUR&YRI |       |
 | chr5 | rs544 | AC012640.4 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 2.17E-93 | EUR&YRI |       |
 | chr9 | rs4266758 | AL512625.3 | hsa-miR-205-5p | BCL2 | 3.04E-83 | EUR |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 3.08E-63 | EUR |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 3.08E-63 | EUR |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 3.08E-63 | EUR |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 3.08E-63 | EUR |       |
 | chr12 | rs2051993 | IFNG-AS1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.17E-59 | EUR&YRI |       |
 | chr12 | rs2051993 | IFNG-AS1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 6.61E-49 | EUR |       |
 | chr6 | rs41294852 | AL353596.1 | hsa-miR-20a-5p | BCL2 | 5.07E-43 | EUR&YRI |       |
 | chr6 | rs41294852 | AL353596.1 | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 6.88E-43 | EUR&YRI |       |
 | chr6 | rs41294852 | AL353596.1 | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 6.88E-43 | EUR&YRI |       |
 | chr7 | rs7783273 | LINC-PINT | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 9.44E-40 | EUR |       |
 | chr7 | rs2240046 | AC004130.1 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 2.00E-39 | EUR&YRI |       |
 | chr2 | rs9653508 | AC009309.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.91E-36 | EUR&YRI |       |
 | chr2 | rs9653508 | AC009309.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.91E-36 | EUR&YRI |       |
 | chr13 | rs9577567 | AL442125.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 3.28E-36 | EUR&YRI |       |
 | chr13 | rs9577567 | AL442125.1 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 3.62E-36 | EUR&YRI |       |
 | chr6 | rs41294852 | AL353596.1 | hsa-miR-20a-5p | BCL2 | 5.04E-36 | EUR |       |
 | chr6 | rs41294852 | AL353596.1 | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 5.80E-36 | EUR |       |
 | chr6 | rs41294852 | AL353596.1 | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 5.80E-36 | EUR |       |
 | chr2 | rs9653508 | AC009309.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.42E-35 | EUR |       |
 | chr2 | rs9653508 | AC009309.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.42E-35 | EUR |       |
 | chr16 | rs12926379 | AC009108.3 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 9.20E-34 | EUR |       |
 | chr5 | rs544 | AC012640.4 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 1.14E-33 | EUR |       |
 | chr21 | rs1628526 | ZNF295-AS1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 1.64E-31 | EUR |       |
 | chr8 | rs12678205 | AC087623.2 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 9.53E-29 | EUR |       |
 | chr7 | rs2240046 | AC004130.1 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 4.01E-28 | EUR |       |
 | chr16 | rs12926379 | AC009108.3 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 2.36E-26 | EUR&YRI |       |
 | chr13 | rs7994624 | LINC00384 | hsa-miR-29a-3p | BCL2 | 2.27E-24 | EUR |       |
 | chr5 | rs150095194 | EXOC3-AS1 | hsa-miR-182-5p | BCL2 | 2.86E-24 | EUR&YRI |       |
 | chr5 | rs150095194 | EXOC3-AS1 | hsa-miR-182-5p | BCL2 | 2.86E-24 | EUR&YRI |       |
 | chr13 | rs7994624 | LINC00384 | hsa-miR-29c-3p | BCL2 | 3.43E-24 | EUR |       |
 | chr14 | rs12879284 | AL928654.1 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 4.07E-24 | EUR&YRI |       |
 | chr8 | rs12678205 | AC087623.2 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 4.53E-24 | EUR&YRI |       |
 | chr8 | rs3849852 | AC023590.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 5.32E-23 | EUR&YRI |       |
 | chr7 | rs7783273 | LINC-PINT | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 7.05E-23 | EUR&YRI |       |
 | chr8 | rs3849852 | AC023590.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.46E-22 | EUR |       |
 | chr9 | rs7031154 | AL691447.2 | hsa-miR-29a-3p | BCL2 | 5.84E-22 | EUR |       |
 | chr9 | rs7031154 | AL691447.2 | hsa-miR-29a-3p | BCL2 | 5.84E-22 | EUR |       |
 | chr9 | rs7031154 | AL691447.2 | hsa-miR-29c-3p | BCL2 | 9.70E-22 | EUR |       |
 | chr9 | rs7031154 | AL691447.2 | hsa-miR-29c-3p | BCL2 | 9.70E-22 | EUR |       |
 | chr6 | rs554480154 | TRDN-AS1 | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 1.64E-21 | EUR |       |
 | chr6 | rs554480154 | TRDN-AS1 | hsa-miR-20a-5p | BCL2 | 1.91E-21 | EUR |       |
 | chr6 | rs534786053 | TRDN-AS1 | hsa-miR-98-5p | BCL2 | 1.97E-21 | EUR |       |
 | chr6 | rs554480154 | TRDN-AS1 | hsa-miR-98-5p | BCL2 | 1.97E-21 | EUR |       |
 | chr3 | rs78054987 | AC112220.2 | hsa-miR-34a-3p | BCL2 | 4.96E-21 | EUR |       |
 | chr3 | rs78054987 | AC112220.2 | hsa-miR-34a-3p | BCL2 | 4.96E-21 | EUR |       |
 | chr18 | rs1583210 | LINC00907 | hsa-miR-98-5p | BCL2 | 3.55E-20 | EUR&YRI |       |
 | chr13 | rs9577567 | AL442125.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 9.35E-20 | EUR |       |
 | chr13 | rs9577567 | AL442125.1 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 9.61E-20 | EUR |       |
 | chr3 | rs35439826 | LINC01980 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 1.25E-19 | EUR |       |
 | chr17 | rs5818826 | MIR22HG | hsa-miR-141-3p | BCL2 | 2.72E-19 | EUR |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 3.08E-19 | EUR&YRI |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 3.08E-19 | EUR&YRI |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 3.08E-19 | EUR&YRI |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 3.08E-19 | EUR&YRI |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 4.78E-19 | FIN |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 4.78E-19 | FIN |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 4.78E-19 | FIN |       |
 | chr5 | rs1872181 | LINC00847 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 4.78E-19 | FIN |       |
 | chr6 | rs1770 | HLA-DQB1-AS1 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 6.95E-19 | EUR&YRI |       |
 | chr21 | rs1628526 | ZNF295-AS1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 1.05E-18 | EUR&YRI |       |
 | chr7 | rs71524097 | KLHL7-DT | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 1.79E-18 | EUR |       |
 | chr10 | rs72831885 | AC022395.1 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 2.01E-18 | EUR&YRI |       |
 | chr2 | rs13409019 | AC016745.2 | hsa-miR-182-5p | BCL2 | 1.23E-17 | EUR |       |
 | chr11 | rs420338 | AP003716.1 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 1.62E-17 | EUR |       |
 | chr11 | rs591558 | AP003716.1 | hsa-miR-365a-3p | BCL2 | 1.75E-17 | EUR |       |
 | chr11 | rs668198 | AP003716.1 | hsa-miR-365a-3p | BCL2 | 1.75E-17 | EUR |       |
 | chr5 | rs10214026 | AC114980.1 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 2.08E-17 | EUR |       |
 | chr2 | rs56128332 | AC007388.1 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 2.54E-17 | EUR&YRI |       |
 | chr2 | rs56128332 | AC007388.1 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 2.54E-17 | EUR&YRI |       |
 | chr2 | rs56128332 | AC007388.1 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 2.54E-17 | EUR&YRI |       |
 | chr2 | rs56128332 | AC007388.1 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 2.54E-17 | EUR&YRI |       |
 | chr22 | rs41157 | AC003681.1 | hsa-miR-33b-5p | BCL2 | 4.29E-17 | EUR&YRI |       |
 | chr9 | rs7031154 | AL691447.2 | hsa-miR-29a-3p | BCL2 | 4.76E-17 | EUR&YRI |       |
 | chr9 | rs7031154 | AL691447.2 | hsa-miR-29a-3p | BCL2 | 4.76E-17 | EUR&YRI |       |
 | chr9 | rs7031154 | AL691447.2 | hsa-miR-29c-3p | BCL2 | 6.77E-17 | EUR&YRI |       |
 | chr9 | rs7031154 | AL691447.2 | hsa-miR-29c-3p | BCL2 | 6.77E-17 | EUR&YRI |       |
 | chr1 | rs3738516 | SLC2A1-AS1 | hsa-miR-33b-5p | BCL2 | 1.08E-16 | EUR |       |
 | chr10 | rs4039305 | NUTM2B-AS1 | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 1.32E-16 | EUR&YRI |       |
 | chr10 | rs4039305 | NUTM2B-AS1 | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 1.32E-16 | EUR&YRI |       |
 | chr10 | rs4039305 | NUTM2B-AS1 | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 1.32E-16 | EUR&YRI |       |
 | chr10 | rs4039305 | NUTM2B-AS1 | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 1.32E-16 | EUR&YRI |       |
 | chr10 | rs4039305 | NUTM2B-AS1 | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 1.32E-16 | EUR&YRI |       |
 | chr10 | rs4039305 | NUTM2B-AS1 | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 1.32E-16 | EUR&YRI |       |
 | chr10 | rs4039305 | NUTM2B-AS1 | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 1.32E-16 | EUR&YRI |       |
 | chr11 | rs6485470 | AC087521.2 | hsa-miR-16-1-3p | BCL2 | 1.33E-16 | EUR |       |
 | chr10 | rs72831885 | AC022395.1 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 1.42E-16 | EUR |       |
 | chr17 | rs5818826 | MIR22HG | hsa-miR-141-3p | BCL2 | 4.14E-16 | EUR&YRI |       |
 | chr4 | rs11724728 | LINC02469 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 4.90E-16 | EUR |       |
 | chr17 | rs56034282 | AC124283.2 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 5.36E-16 | EUR |       |
 | chr22 | rs1018744 | AP000350.6 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 5.60E-16 | EUR |       |
 | chr22 | rs1018744 | AP000350.6 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 6.29E-16 | EUR |       |
 | chr4 | rs76457470 | LINC01091 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 6.78E-16 | EUR |       |
 | chr6 | rs1770 | HLA-DQB1-AS1 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 1.37E-15 | EUR |       |
 | chr18 | rs1583210 | LINC00907 | hsa-miR-98-5p | BCL2 | 1.55E-15 | EUR |       |
 | chr12 | rs11246973 | LINC02361 | hsa-miR-223-3p | BCL2 | 1.65E-15 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12879284 | AL928654.1 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 4.49E-15 | EUR |       |
 | chr19 | rs2650794 | LINC00664 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 5.52E-15 | EUR |       |
 | chr19 | rs2650794 | LINC00664 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 5.52E-15 | EUR |       |
 | chr5 | rs10214026 | AC114980.1 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 7.48E-15 | EUR&YRI |       |
 | chr9 | rs4266758 | AL512625.3 | hsa-miR-205-5p | BCL2 | 7.80E-15 | CEU |       |
 | chr22 | rs9620625 | MIAT | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 1.46E-14 | EUR |       |
 | chr22 | rs9620625 | MIAT | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 1.46E-14 | EUR |       |
 | chr22 | rs9620625 | MIAT | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 1.46E-14 | EUR |       |
 | chr22 | rs9620625 | MIAT | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 1.46E-14 | EUR |       |
 | chr2 | rs56128332 | AC007388.1 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 1.51E-14 | EUR |       |
 | chr2 | rs56128332 | AC007388.1 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 1.51E-14 | EUR |       |
 | chr2 | rs56128332 | AC007388.1 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 1.51E-14 | EUR |       |
 | chr2 | rs56128332 | AC007388.1 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 1.51E-14 | EUR |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-29a-3p | BCL2 | 2.13E-14 | EUR |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-15a-5p | BCL2 | 2.67E-14 | EUR |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-29c-3p | BCL2 | 2.72E-14 | EUR |       |
 | chr22 | rs4375 | AL022322.2 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 2.86E-14 | EUR |       |
 | chr8 | rs72681533 | AC040970.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 3.10E-14 | EUR&YRI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-15b-5p | BCL2 | 3.24E-14 | EUR |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-195-5p | BCL2 | 3.26E-14 | EUR |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 3.32E-14 | EUR |       |
 | chr19 | rs3450 | AC011468.5 | hsa-miR-34a-3p | BCL2 | 3.52E-14 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs4905630 | LINC01550 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 3.60E-14 | EUR&YRI |       |
 | chr18 | rs160992 | AC027097.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 4.93E-14 | EUR |       |
 | chr18 | rs79751467 | AP005482.3 | hsa-miR-182-5p | BCL2 | 9.73E-14 | EUR&YRI |       |
 | chr12 | rs2051993 | IFNG-AS1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.51E-13 | GBR |       |
 | chr11 | rs6485470 | AC087521.2 | hsa-miR-16-1-3p | BCL2 | 2.04E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr2 | rs13409019 | AC016745.2 | hsa-miR-182-5p | BCL2 | 2.14E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr12 | rs11246973 | LINC02361 | hsa-miR-223-3p | BCL2 | 2.68E-13 | EUR |       |
 | chr3 | rs78054987 | AC112220.2 | hsa-miR-34a-3p | BCL2 | 3.17E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr3 | rs78054987 | AC112220.2 | hsa-miR-34a-3p | BCL2 | 3.17E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs4287613 | AC079336.5 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 3.40E-13 | EUR |       |
 | chr14 | rs4905631 | LINC01550 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 4.07E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs4287613 | AC079336.5 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 6.32E-13 | EUR |       |
 | chr17 | rs4287613 | AC079336.5 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 6.32E-13 | EUR |       |
 | chr14 | rs7148405 | LINC01588 | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 7.47E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs7148405 | LINC01588 | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 7.47E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs7148405 | LINC01588 | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 7.47E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs7148405 | LINC01588 | hsa-miR-20a-5p | BCL2 | 7.65E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs7148405 | LINC01588 | hsa-miR-20a-5p | BCL2 | 7.65E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs7148405 | LINC01588 | hsa-miR-20a-5p | BCL2 | 7.65E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs35641439 | AC145207.5 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 8.24E-13 | CEU |       |
 | chr19 | rs55800631 | MZF1-AS1 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 8.52E-13 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs35641439 | AC145207.5 | hsa-miR-18a-5p | BCL2 | 1.19E-12 | CEU |       |
 | chr6 | rs140598005 | AL024498.1 | hsa-miR-98-5p | BCL2 | 2.55E-12 | FIN |       |
 | chr16 | rs381467 | ATP2C2-AS1 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 3.67E-12 | EUR |       |
 | chr8 | rs12678205 | AC087623.2 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 4.18E-12 | TSI |       |
 | chr18 | rs12962598 | AP005482.3 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 4.81E-12 | EUR&YRI |       |
 | chr19 | rs12975875 | CIRBP-AS1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 5.09E-12 | EUR |       |
 | chr18 | rs35271356 | AC017100.1 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 5.66E-12 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs4287613 | AC079336.5 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 5.97E-12 | EUR&YRI |       |
 | chr18 | rs79751467 | AP005482.3 | hsa-miR-182-5p | BCL2 | 6.37E-12 | EUR |       |
 | chr16 | rs1061019 | MMP25-AS1 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 6.45E-12 | EUR |       |
 | chr16 | rs1061019 | MMP25-AS1 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 6.45E-12 | EUR |       |
 | chr18 | rs11872201 | AC023301.1 | hsa-miR-148a-3p | BCL2 | 6.78E-12 | EUR |       |
 | chr17 | rs541645201 | HOXB-AS1 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 6.94E-12 | TSI |       |
 | chr17 | rs541645201 | HOXB-AS1 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 6.94E-12 | TSI |       |
 | chr17 | rs35641439 | AC145207.5 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 7.40E-12 | EUR&YRI |       |
 | chr5 | rs544 | AC012640.4 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 7.67E-12 | GBR |       |
 | chr17 | rs35641439 | AC145207.5 | hsa-miR-18a-5p | BCL2 | 7.68E-12 | EUR&YRI |       |
 | chr3 | rs35439826 | LINC01980 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 7.91E-12 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs4287613 | AC079336.5 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 8.00E-12 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs4287613 | AC079336.5 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 8.00E-12 | EUR&YRI |       |
 | chr9 | rs7857854 | UNQ6494 | hsa-miR-18a-5p | BCL2 | 1.00E-11 | EUR |       |
 | chr18 | rs35271356 | AC017100.1 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 1.45E-11 | EUR |       |
 | chr9 | rs4266758 | AL512625.3 | hsa-miR-205-5p | BCL2 | 1.66E-11 | YRI |       |
 | chr22 | rs1018744 | AP000350.6 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 1.83E-11 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs35641439 | AC145207.5 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 2.08E-11 | FIN |       |
 | chr22 | rs1018744 | AP000350.6 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 2.21E-11 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs516434 | AC002091.1 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 2.36E-11 | EUR |       |
 | chr19 | rs3450 | AC011468.5 | hsa-miR-34a-3p | BCL2 | 3.40E-11 | EUR |       |
 | chr17 | rs35641439 | AC145207.5 | hsa-miR-18a-5p | BCL2 | 3.51E-11 | FIN |       |
 | chr5 | rs150095194 | EXOC3-AS1 | hsa-miR-182-5p | BCL2 | 4.30E-11 | EUR |       |
 | chr5 | rs150095194 | EXOC3-AS1 | hsa-miR-182-5p | BCL2 | 4.30E-11 | EUR |       |
 | chr13 | rs12429905 | AL139385.1 | hsa-miR-34a-3p | BCL2 | 5.27E-11 | EUR |       |
 | chr17 | rs56034282 | AC124283.2 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 5.40E-11 | EUR&YRI |       |
 | chr2 | rs4669505 | AC010969.2 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 7.95E-11 | EUR |       |
 | chr11 | rs591558 | AP003716.1 | hsa-miR-365a-3p | BCL2 | 1.03E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr11 | rs668198 | AP003716.1 | hsa-miR-365a-3p | BCL2 | 1.03E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr11 | rs420338 | AP003716.1 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 1.09E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr7 | rs71524097 | KLHL7-DT | hsa-miR-17-5p | BCL2 | 1.10E-10 | FIN |       |
 | chr3 | rs78054987 | AC112220.2 | hsa-miR-34a-3p | BCL2 | 1.15E-10 | TSI |       |
 | chr3 | rs78054987 | AC112220.2 | hsa-miR-34a-3p | BCL2 | 1.15E-10 | TSI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-29a-3p | BCL2 | 1.38E-10 | GBR |       |
 | chr12 | rs3762111 | PPP1R12A-AS1 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 1.58E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-15a-5p | BCL2 | 1.76E-10 | TSI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-15b-5p | BCL2 | 1.98E-10 | TSI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-29a-3p | BCL2 | 1.99E-10 | TSI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 2.05E-10 | TSI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-195-5p | BCL2 | 2.05E-10 | TSI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-29c-3p | BCL2 | 2.10E-10 | TSI |       |
 | chr6 | rs34667577 | HYMAI | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 2.27E-10 | EUR |       |
 | chr19 | rs55800631 | MZF1-AS1 | hsa-miR-204-5p | BCL2 | 2.43E-10 | EUR |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-15a-5p | BCL2 | 2.81E-10 | GBR |       |
 | chr5 | rs544 | AC012640.4 | hsa-miR-139-5p | BCL2 | 2.88E-10 | TSI |       |
 | chr19 | rs281438 | AC011511.5 | hsa-miR-503-5p | BCL2 | 3.04E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-29c-3p | BCL2 | 3.24E-10 | GBR |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-195-5p | BCL2 | 3.77E-10 | GBR |       |
 | chr4 | rs7440666 | AC068944.1 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 3.93E-10 | EUR |       |
 | chr16 | rs1061019 | MMP25-AS1 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 4.00E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr16 | rs1061019 | MMP25-AS1 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 4.00E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr19 | rs35132153 | LINC00662 | hsa-miR-143-3p | BCL2 | 5.43E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr21 | rs1628526 | ZNF295-AS1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 5.76E-10 | CEU |       |
 | chr2 | rs56009471 | AC009242.1 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 5.92E-10 | CEU |       |
 | chr13 | rs7994624 | LINC00384 | hsa-miR-29a-3p | BCL2 | 6.07E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr13 | rs7994624 | LINC00384 | hsa-miR-29c-3p | BCL2 | 8.16E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr2 | rs56009471 | AC009242.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 8.46E-10 | CEU |       |
 | chr12 | rs139496981 | AC025569.1 | hsa-miR-15b-5p | BCL2 | 9.17E-10 | TSI |       |
 | chr8 | rs2466241 | AC037441.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 9.32E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr8 | rs2466241 | AC037441.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 9.32E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr8 | rs2466241 | AC037441.1 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 9.32E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs2641256 | AC087500.1 | hsa-miR-181d-5p | BCL2 | 9.53E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs2641256 | AC087500.1 | hsa-miR-181d-5p | BCL2 | 9.53E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs2641256 | AC087500.1 | hsa-miR-181d-5p | BCL2 | 9.53E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr17 | rs2641256 | AC087500.1 | hsa-miR-181d-5p | BCL2 | 9.53E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr12 | rs201756151 | DDX11-AS1 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 9.71E-10 | EUR |       |
 | chr8 | rs11774899 | AC083837.1 | hsa-miR-182-5p | BCL2 | 9.84E-10 | EUR |       |
 | chr8 | rs2466241 | AC037441.1 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 9.84E-10 | EUR&YRI |       |
 | chr12 | rs139496981 | AC025569.1 | hsa-miR-15a-5p | BCL2 | 1.04E-9 | TSI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 1.07E-9 | GBR |       |
 | chr12 | rs139496981 | AC025569.1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 1.10E-9 | TSI |       |
 | chr12 | rs139496981 | AC025569.1 | hsa-miR-195-5p | BCL2 | 1.13E-9 | TSI |       |
 | chr11 | rs68012483 | AC111188.1 | hsa-miR-15b-5p | BCL2 | 1.14E-9 | GBR |       |
 | chr12 | rs201756151 | DDX11-AS1 | hsa-miR-125a-5p | BCL2 | 1.35E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-195-5p | BCL2 | 1.49E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-195-5p | BCL2 | 1.49E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-195-5p | BCL2 | 1.49E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr22 | rs7284593 | AC005005.4 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.53E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr22 | rs7284593 | AC005005.4 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.53E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr22 | rs7284593 | AC005005.4 | hsa-miR-34a-5p | BCL2 | 1.53E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr22 | rs7284593 | AC005005.4 | hsa-miR-34c-5p | BCL2 | 1.53E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 1.58E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 1.58E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-497-5p | BCL2 | 1.58E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-15a-5p | BCL2 | 1.60E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-15a-5p | BCL2 | 1.60E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-15a-5p | BCL2 | 1.60E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-15b-5p | BCL2 | 1.64E-9 | EUR&YRI |       |
 | chr14 | rs12884590 | AL049875.1 | hsa-miR-15b-5p | BCL2 | 1.64E-9 | EUR&YRI |       |
