Chr | chr1 |
start | 1167863 |
end | 1167952 |
ID | MI0000737 |
miRNA_name | hsa-miR-200a |
methods | Microarray,etc. |
regulated | differential expression |
Function Description | CTC (circulating tumour cells)-positive had significantly higher levels of miR-141, miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-203, miR-210, miR-375 and miR-801 than CTC-negative MBC and controls (P < 0.00001), while miR-768-3p was present in lower amounts in MBC (metastatic breast cancer) cases (P < 0.05). |
PMID | 22952344 |
year | 2012 |
Title | Circulating microRNAs as Surrogate Markers for Circulating Tumour Cells and Prognostic Markers in Metastatic Breast Cancer |
drug | X |
circulating | X |
survival | X |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China