chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
NA | NA | NA | NA | hsa-let-7a | Detail |
chr9 | 94175957 | 94176036 | MI0000060 | hsa-let-7a-1 | Detail |
chr11 | 122146522 | 122146593 | MI0000061 | hsa-let-7a-2 | Detail |
chr22 | 46112749 | 46112822 | MI0000062 | hsa-let-7a-3 | Detail |
chr22 | 46113686 | 46113768 | MI0000063 | hsa-let-7b | Detail |
chr9 | 94178834 | 94178920 | MI0000065 | hsa-let-7d | Detail |
chr19 | 51692786 | 51692864 | MI0000066 | hsa-let-7e | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-let-7f | Detail |
chr9 | 94176347 | 94176433 | MI0000067 | hsa-let-7f-1 | Detail |
chrX | 53557192 | 53557274 | MI0000068 | hsa-let-7f-2 | Detail |
chr12 | 62603686 | 62603769 | MI0000434 | hsa-let-7i | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-10 | Detail |
chr11 | 122152229 | 122152308 | MI0000102 | hsa-miR-100 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-101 | Detail |
chr1 | 65058434 | 65058508 | MI0000103 | hsa-miR-101-1 | Detail |
chr9 | 4850297 | 4850375 | MI0000739 | hsa-miR-101-2 | Detail |
chr5 | 168560896 | 168560973 | MI0000109 | hsa-miR-103a-1 | Detail |
chr7 | 100093993 | 100094074 | MI0000734 | hsa-miR-106b | Detail |
chr10 | 89592747 | 89592827 | MI0000114 | hsa-miR-107 | Detail |
chr10 | 89592747 | 89592827 | MI0000114 | hsa-miR-107 | Detail |
chr17 | 48579838 | 48579947 | MI0000266 | hsa-miR-10a | Detail |
chr2 | 176150303 | 176150412 | MI0000267 | hsa-miR-10b | Detail |
chr2 | 176150303 | 176150412 | MI0000267 | hsa-miR-10b | Detail |
chr2 | 176150303 | 176150412 | MI0000267 | hsa-miR-10b | Detail |
chr20 | 62554306 | 62554376 | MI0000651 | hsa-miR-1-1 | Detail |
chr8 | 128049152 | 128049238 | MI0006340 | hsa-miR-1207 | Detail |
chr18 | 58451074 | 58451158 | MI0000442 | hsa-miR-122 | Detail |
chr16 | 2090195 | 2090284 | MI0006311 | hsa-miR-1225 | Detail |
chr12 | 57194504 | 57194576 | MI0006318 | hsa-miR-1228 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-124 | Detail |
chr8 | 9903388 | 9903472 | MI0000443 | hsa-miR-124-1 | Detail |
chr8 | 64379149 | 64379257 | MI0000444 | hsa-miR-124-2 | Detail |
chr20 | 63178500 | 63178586 | MI0000445 | hsa-miR-124-3 | Detail |
chr2 | 176600980 | 176601052 | MI0006381 | hsa-miR-1246 | Detail |
chr3 | 186786672 | 186786777 | MI0006383 | hsa-miR-1248 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-124a-1 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-124a-2 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-124a-3 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-125b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-125b | Detail |
chr11 | 122099757 | 122099844 | MI0000446 | hsa-miR-125b-1 | Detail |
chr21 | 16590237 | 16590325 | MI0000470 | hsa-miR-125b-2 | Detail |
chr9 | 136670602 | 136670686 | MI0000471 | hsa-miR-126 | Detail |
chr14 | 100882979 | 100883075 | MI0000472 | hsa-miR-127 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-1274b | Detail |
chr6 | 33999972 | 34000051 | MI0006415 | hsa-miR-1275 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-128b | Detail |
chr10 | 103394253 | 103394401 | MI0006444 | hsa-miR-1307 | Detail |
chr11 | 57641198 | 57641286 | MI0000448 | hsa-miR-130a | Detail |
chr19 | 53671968 | 53672040 | MI0003786 | hsa-miR-1323 | Detail |
chr20 | 62564912 | 62565013 | MI0000451 | hsa-miR-133a-2 | Detail |
chr1 | 205448302 | 205448398 | MI0000810 | hsa-miR-135b | Detail |
chr11 | 72615063 | 72615130 | MI0000261 | hsa-miR-139 | Detail |
chr16 | 69933081 | 69933180 | MI0000456 | hsa-miR-140 | Detail |
chr12 | 6964097 | 6964191 | MI0000457 | hsa-miR-141 | Detail |
chr17 | 28861533 | 28861618 | MI0000460 | hsa-miR-144 | Detail |
chr5 | 149430646 | 149430733 | MI0000461 | hsa-miR-145 | Detail |
chr5 | 149430646 | 149430733 | MI0000461 | hsa-miR-145 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-146 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-146 | Detail |
chr15 | 96333261 | 96333307 | MI0007074 | hsa-miR-1469 | Detail |
chr5 | 160485352 | 160485450 | MI0000477 | hsa-miR-146a | Detail |
chr5 | 160485352 | 160485450 | MI0000477 | hsa-miR-146a | Detail |
chr10 | 102436512 | 102436584 | MI0003129 | hsa-miR-146b | Detail |
chr10 | 102436512 | 102436584 | MI0003129 | hsa-miR-146b | Detail |
chr2 | 231892242 | 231892298 | MI0007076 | hsa-miR-1471 | Detail |
chr7 | 25949919 | 25949986 | MI0000253 | hsa-miR-148a | Detail |
chr12 | 54337216 | 54337314 | MI0000811 | hsa-miR-148b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-15 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-153 | Detail |
chr7 | 157574336 | 157574422 | MI0000464 | hsa-miR-153-2 | Detail |
chr13 | 50049119 | 50049201 | MI0000069 | hsa-miR-15a | Detail |
chr13 | 50049119 | 50049201 | MI0000069 | hsa-miR-15a | Detail |
chr13 | 50049119 | 50049201 | MI0000069 | hsa-miR-15a | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-16 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-16 | Detail |
chr13 | 50048973 | 50049061 | MI0000070 | hsa-miR-16-1 | Detail |
chr3 | 160404745 | 160404825 | MI0000115 | hsa-miR-16-2 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-181b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-181b | Detail |
chr7 | 129770383 | 129770492 | MI0000272 | hsa-miR-182 | Detail |
chr7 | 129770383 | 129770492 | MI0000272 | hsa-miR-182 | Detail |
chr7 | 129774905 | 129775014 | MI0000273 | hsa-miR-183 | Detail |
chr13 | 91350751 | 91350821 | MI0000072 | hsa-miR-18a | Detail |
chrX | 134170041 | 134170111 | MI0001518 | hsa-miR-18b | Detail |
chr10 | 21496562 | 21496641 | MI0008336 | hsa-miR-1915 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-193 | Detail |
chr17 | 31559996 | 31560083 | MI0000487 | hsa-miR-193a | Detail |
chr1 | 220118157 | 220118241 | MI0000488 | hsa-miR-194-1 | Detail |
chr11 | 64891355 | 64891439 | MI0000732 | hsa-miR-194-2 | Detail |
chr7 | 27169480 | 27169563 | MI0001150 | hsa-miR-196b | Detail |
chr3 | 120395668 | 120395729 | MI0000240 | hsa-miR-198 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-199a | Detail |
chr19 | 10817426 | 10817496 | MI0000242 | hsa-miR-199a-1 | Detail |
chr1 | 172144535 | 172144644 | MI0000281 | hsa-miR-199a-2 | Detail |
chr9 | 128244721 | 128244830 | MI0000282 | hsa-miR-199b | Detail |
chr13 | 91350891 | 91350972 | MI0000073 | hsa-miR-19a | Detail |
chr13 | 91350891 | 91350972 | MI0000073 | hsa-miR-19a | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-19b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-19b | Detail |
chr13 | 91351192 | 91351278 | MI0000074 | hsa-miR-19b-1 | Detail |
chr1 | 1167863 | 1167952 | MI0000737 | hsa-miR-200a | Detail |
chr1 | 1167863 | 1167952 | MI0000737 | hsa-miR-200a | Detail |
chr1 | 1167104 | 1167198 | MI0000342 | hsa-miR-200b | Detail |
chr10 | 133247511 | 133247620 | MI0003130 | hsa-miR-202 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-203 | Detail |
chr9 | 70809975 | 70810084 | MI0000284 | hsa-miR-204 | Detail |
chr13 | 91351065 | 91351135 | MI0000076 | hsa-miR-20a | Detail |
chrX | 134169809 | 134169877 | MI0001519 | hsa-miR-20b | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr1 | 220117853 | 220117962 | MI0000291 | hsa-miR-215 | Detail |
chr4 | 20528275 | 20528384 | MI0000294 | hsa-miR-218-1 | Detail |
chr5 | 168768146 | 168768255 | MI0000295 | hsa-miR-218-2 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-219-1 | Detail |
chrX | 45746157 | 45746266 | MI0000298 | hsa-miR-221 | Detail |
chrX | 45747015 | 45747124 | MI0000299 | hsa-miR-222 | Detail |
chrX | 66018870 | 66018979 | MI0000300 | hsa-miR-223 | Detail |
chr2 | 207109987 | 207110073 | MI0015873 | hsa-miR-2355 | Detail |
chr19 | 13836587 | 13836659 | MI0000079 | hsa-miR-23a | Detail |
chr9 | 95085208 | 95085304 | MI0000439 | hsa-miR-23b | Detail |
chr9 | 95086021 | 95086088 | MI0000080 | hsa-miR-24-1 | Detail |
chr19 | 13836287 | 13836359 | MI0000081 | hsa-miR-24-2 | Detail |
chr7 | 100093560 | 100093643 | MI0000082 | hsa-miR-25 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-26a | Detail |
chr3 | 37969404 | 37969480 | MI0000083 | hsa-miR-26a-1 | Detail |
chr12 | 57824609 | 57824692 | MI0000750 | hsa-miR-26a-2 | Detail |
chr20 | 58817615 | 58817694 | MI0000747 | hsa-miR-296 | Detail |
chr14 | 101023794 | 101023856 | MI0000744 | hsa-miR-299 | Detail |
chr7 | 130876747 | 130876810 | MI0000087 | hsa-miR-29a | Detail |
chr1 | 207801852 | 207801939 | MI0000735 | hsa-miR-29c | Detail |
chr17 | 59151136 | 59151221 | MI0000745 | hsa-miR-301a | Detail |
chr4 | 112648183 | 112648251 | MI0000738 | hsa-miR-302a | Detail |
chr4 | 112648485 | 112648557 | MI0000772 | hsa-miR-302b | Detail |
chr4 | 112648363 | 112648430 | MI0000773 | hsa-miR-302c | Detail |
chr4 | 112648004 | 112648071 | MI0000774 | hsa-miR-302d | Detail |
chr8 | 134800520 | 134800607 | MI0000441 | hsa-miR-30b | Detail |
chr8 | 134804876 | 134804945 | MI0000255 | hsa-miR-30d | Detail |
chr2 | 206783234 | 206783308 | MI0014147 | hsa-miR-3130-1 | Detail |
chr2 | 206783234 | 206783308 | MI0014148 | hsa-miR-3130-2 | Detail |
chr17 | 81451104 | 81451188 | MI0014229 | hsa-miR-3186 | Detail |
chr20 | 63238779 | 63238842 | MI0014241 | hsa-miR-3196 | Detail |
chr1 | 116671746 | 116671817 | MI0003776 | hsa-miR-320b-1 | Detail |
chr1 | 224257040 | 224257110 | MI0003839 | hsa-miR-320b-2 | Detail |
chr18 | 21683518 | 21683589 | MI0003778 | hsa-miR-320c-1 | Detail |
chr18 | 24321675 | 24321746 | MI0008191 | hsa-miR-320c-2 | Detail |
chr13 | 40727828 | 40727846 | MIMAT0006764 | hsa-miR-320d | Detail |
chr13 | 40727816 | 40727887 | MI0008190 | hsa-miR-320d-1 | Detail |
chrX | 140926160 | 140926231 | MI0008192 | hsa-miR-320d-2 | Detail |
chr19 | 46709282 | 46709354 | MI0014234 | hsa-miR-320e | Detail |
chr17 | 7223297 | 7223379 | MI0000813 | hsa-miR-324 | Detail |
chr7 | 130496111 | 130496204 | MI0000816 | hsa-miR-335 | Detail |
chr17 | 81125883 | 81125949 | MI0000814 | hsa-miR-338 | Detail |
chr7 | 1022933 | 1023026 | MI0000815 | hsa-miR-339 | Detail |
chr1 | 9151668 | 9151777 | MI0000268 | hsa-miR-34a | Detail |
chr21 | 8208500 | 8208520 | MIMAT0018068 | hsa-miR-3648 | Detail |
chr16 | 14309285 | 14309371 | MI0000767 | hsa-miR-365a | Detail |
chr4 | 112647874 | 112647941 | MI0000775 | hsa-miR-367 | Detail |
chr14 | 100911139 | 100911213 | MI0000778 | hsa-miR-370 | Detail |
chrX | 74218547 | 74218618 | MI0005566 | hsa-miR-374b | Detail |
chr2 | 219001645 | 219001708 | MI0000783 | hsa-miR-375 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-376a | Detail |
chr14 | 101039690 | 101039755 | MI0000776 | hsa-miR-376c | Detail |
chr14 | 101062050 | 101062118 | MI0000785 | hsa-miR-377 | Detail |
chr14 | 101022066 | 101022132 | MI0000787 | hsa-miR-379 | Detail |
chr8 | 14853438 | 14853510 | MI0000791 | hsa-miR-383 | Detail |
chr3 | 79507887 | 79507969 | MI0016430 | hsa-miR-3923 | Detail |
chr14 | 101065300 | 101065378 | MI0001735 | hsa-miR-409 | Detail |
chr14 | 101023325 | 101023420 | MI0003675 | hsa-miR-411 | Detail |
chrX | 74218377 | 74218461 | MI0003685 | hsa-miR-421 | Detail |
chr17 | 30117079 | 30117172 | MI0001445 | hsa-miR-423 | Detail |
chrX | 134546614 | 134546711 | MI0001446 | hsa-miR-424 | Detail |
chr1 | 150551929 | 150552014 | MI0015856 | hsa-miR-4257 | Detail |
chr1 | 1169005 | 1169087 | MI0001641 | hsa-miR-429 | Detail |
chr13 | 99643059 | 99643149 | MI0015836 | hsa-miR-4306 | Detail |
chrX | 134540341 | 134540431 | MI0001652 | hsa-miR-450a-1 | Detail |
chrX | 134540508 | 134540607 | MI0003187 | hsa-miR-450a-2 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-451 | Detail |
chr17 | 28861369 | 28861440 | MI0001729 | hsa-miR-451a | Detail |
chrX | 151959628 | 151959712 | MI0001733 | hsa-miR-452 | Detail |
chr5 | 174751734 | 174751787 | MI0017261 | hsa-miR-4634 | Detail |
chr17 | 39726495 | 39726561 | MI0017365 | hsa-miR-4728 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-486 | Detail |
chr1 | 177029363 | 177029445 | MI0003123 | hsa-miR-488 | Detail |
chr17 | 7017911 | 7018022 | MI0003138 | hsa-miR-497 | Detail |
chrX | 139924148 | 139924231 | MI0003190 | hsa-miR-505 | Detail |
chr19 | 53679003 | 53679085 | MI0003144 | hsa-miR-515-1 | Detail |
chr19 | 53685009 | 53685091 | MI0003147 | hsa-miR-515-2 | Detail |
chr19 | 53736845 | 53736934 | MI0003172 | hsa-miR-516b-1 | Detail |
chr19 | 53725442 | 53725526 | MI0003167 | hsa-miR-516b-2 | Detail |
chr19 | 53690881 | 53690965 | MI0003149 | hsa-miR-520a | Detail |
chr19 | 53707453 | 53707539 | MI0003158 | hsa-miR-520c | Detail |
chr19 | 53720096 | 53720182 | MI0003164 | hsa-miR-520d | Detail |
chr19 | 53706252 | 53706336 | MI0003157 | hsa-miR-526a-1 | Detail |
chr19 | 53726922 | 53726986 | MI0003168 | hsa-miR-526a-2 | Detail |
chrX | 134541341 | 134541437 | MI0003686 | hsa-miR-542 | Detail |
chr4 | 173268160 | 173268233 | MI0014164 | hsa-miR-548t | Detail |
chr3 | 44861888 | 44861981 | MI0003570 | hsa-miR-564 | Detail |
chr3 | 112112801 | 112112898 | MI0003573 | hsa-miR-567 | Detail |
chr3 | 195699401 | 195699497 | MI0003577 | hsa-miR-570 | Detail |
chr4 | 82753337 | 82753430 | MI0003582 | hsa-miR-575 | Detail |
chr4 | 109488698 | 109488795 | MI0003583 | hsa-miR-576 | Detail |
chr7 | 74191198 | 74191294 | MI0003602 | hsa-miR-590 | Detail |
chr12 | 80935736 | 80935833 | MI0003632 | hsa-miR-618 | Detail |
chr14 | 65471102 | 65471186 | MI0003639 | hsa-miR-625 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-633b | Detail |
chrX | 110055329 | 110055426 | MI0003667 | hsa-miR-652 | Detail |
chr12 | 112163258 | 112163321 | MI0022708 | hsa-miR-6861 | Detail |
chr7 | 100868036 | 100868107 | MI0022722 | hsa-miR-6875 | Detail |
chr11 | 79402022 | 79402109 | MI0005543 | hsa-miR-708 | Detail |
chr9 | 83969748 | 83969857 | MI0000263 | hsa-miR-7-1 | Detail |
chrX | 154019920 | 154019989 | MI0012489 | hsa-miR-718 | Detail |
chr15 | 88611825 | 88611934 | MI0000264 | hsa-miR-7-2 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-720 | Detail |
chr19 | 4770670 | 4770779 | MI0000265 | hsa-miR-7-3 | Detail |
chr1 | 93846832 | 93846911 | MI0005567 | hsa-miR-760 | Detail |
chr1 | 156936131 | 156936244 | MI0005116 | hsa-miR-765 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-801 | Detail |
chr5 | 137647572 | 137647649 | MI0005532 | hsa-miR-874 | Detail |
chrX | 145996669 | 145996743 | MI0005528 | hsa-miR-892a | Detail |
chr1 | 156420341 | 156420429 | MI0000466 | hsa-miR-9-1 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-92 | Detail |
chr5 | 88666853 | 88666939 | MI0000467 | hsa-miR-9-2 | Detail |
chr3 | 197674496 | 197674576 | MI0005714 | hsa-miR-922 | Detail |
chr13 | 91351314 | 91351391 | MI0000093 | hsa-miR-92a-1 | Detail |
chrX | 134169538 | 134169612 | MI0000094 | hsa-miR-92a-2 | Detail |
chr7 | 100093768 | 100093847 | MI0000095 | hsa-miR-93 | Detail |
chr15 | 89368017 | 89368106 | MI0000468 | hsa-miR-9-3 | Detail |
chr7 | 129774692 | 129774769 | MI0000098 | hsa-miR-96 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-125b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-9 | Detail |
chr10 | 98395218 | 98395307 | MI0006349 | hsa-miR-1287 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR?143?3p | Detail |
chrX | 50003503 | 50003588 | MI0000484 | hsa-miR-188 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-29b | Detail |
chr1 | 207801852 | 207801939 | MI0000735 | hsa-miR-29c | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-302 | Detail |
chr6 | 71403551 | 71403621 | MI0000088 | hsa-miR-30a | Detail |
chr8 | 134800520 | 134800607 | MI0000441 | hsa-miR-30b | Detail |
chr4 | 112647874 | 112647941 | MI0000775 | hsa-miR-367 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-3676-5p | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-4433 | Detail |
chr11 | 46376402 | 46376484 | MI0017321 | hsa-miR-4688 | Detail |
chr2 | 66358297 | 66358318 | MIMAT0019936 | hsa-miR-4778-5p | Detail |
chr14 | 101052446 | 101052525 | MI0002471 | hsa-miR-487a | Detail |
chr17 | 42514208 | 42514229 | MIMAT0021043 | hsa-miR-5010-5p | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-663 | Detail |
chr2 | 132256966 | 132257080 | MI0006336 | hsa-miR-663b | Detail |
chr8 | 143813010 | 143813029 | MIMAT0022938 | hsa-miR-937-5p | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-5119 | Detail |
chr7 | 129774739 | 129774761 | MIMAT0000095 | hsa-miR-96-5p | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-106 | Detail |
chr19 | 13836440 | 13836517 | MI0000085 | hsa-miR-27a | Detail |
chr12 | 95308420 | 95308513 | MI0000812 | hsa-miR-331 | Detail |
chr17 | 7017615 | 7017701 | MI0000489 | hsa-miR-195 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr18 | 58451074 | 58451158 | MI0000442 | hsa-miR-122 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-105 | Detail |
chrX | 45747015 | 45747124 | MI0000299 | hsa-miR-222 | Detail |
chr11 | 122099809 | 122099830 | MIMAT0000423 | hsa-miR-125b-5p | Detail |
chr5 | 149428978 | 149428998 | MIMAT0000435 | hsa-miR-143-3p | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-23 | Detail |
chr1 | 1167104 | 1167198 | MI0000342 | hsa-miR-200b | Detail |
chr12 | 6963699 | 6963766 | MI0000650 | hsa-miR-200c | Detail |
chr9 | 95085208 | 95085304 | MI0000439 | hsa-miR-23b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-190 | Detail |
chr5 | 149430646 | 149430733 | MI0000461 | hsa-miR-145 | Detail |
chr17 | 7017615 | 7017701 | MI0000489 | hsa-miR-195 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-486 | Detail |
chr16 | 69933103 | 69933124 | MIMAT0000431 | hsa-miR-140-5p | Detail |
chr7 | 130496111 | 130496204 | MI0000816 | hsa-miR-335 | Detail |
chr21 | 16539101 | 16539122 | MIMAT0000097 | hsa-miR-99a-5p | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-21-3p/-5p | Detail |
chr13 | 91350605 | 91350688 | MI0000071 | hsa-miR-17 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-133 | Detail |
chr7 | 100093560 | 100093643 | MI0000082 | hsa-miR-25 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr12 | 6964097 | 6964191 | MI0000457 | hsa-miR-141 | Detail |
chr12 | 6963699 | 6963766 | MI0000650 | hsa-miR-200c | Detail |
chr7 | 129770383 | 129770492 | MI0000272 | hsa-miR-182 | Detail |
chr2 | 219001645 | 219001708 | MI0000783 | hsa-miR-375 | Detail |
chrX | 45747036 | 45747056 | MIMAT0000279 | hsa-miR-222-3p | Detail |
chrX | 45747015 | 45747124 | MI0000299 | hsa-miR-222 | Detail |
chr13 | 91351065 | 91351135 | MI0000076 | hsa-miR-20a | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-451 | Detail |
chr1 | 177029363 | 177029445 | MI0003123 | hsa-miR-488 | Detail |
chr10 | 21496576 | 21496595 | MIMAT0007892 | hsa-miR-1915-3p | Detail |
chr9 | 114209487 | 114209507 | MIMAT0004784 | hsa-miR-455-3p | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-23b/c | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-190 | Detail |
chr12 | 6963699 | 6963766 | MI0000650 | hsa-miR-200c | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China