Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr14 | 7SL | RN7SL1, 7L1a, 7SL, RN7SL, RNSRP1 | 6029 | HGNC:10038 | ENSG00000276168 | NR_002715 | Detail |
NA | 91H | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
NA | AC026904.1 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr2 | AF251187 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr4 | AFAP1-AS1 | AFAP1-AS1, AFAP1-AS, AFAP1AS, LOC84740 | 84740 | HGNC:28141 | ENSG00000272620 | NR_026892 | Detail |
chr4 | AFAP1-AS1 | AFAP1-AS1, AFAP1-AS, AFAP1AS, LOC84740 | 84740 | HGNC:28141 | ENSG00000272620 | NR_026892 | Detail |
chr2 | AK001796 | MIR4435-2HG, AGD2, AK001796, LINC00978, MIR4435-1HG, MIR4435-2HG | 541471 | HGNC:35163 | ENSG00000172965 | NR_015395 | Detail |
chr9 | AK024898 | ACER2, ALKCDase2, ASAH3L | 340485 | HGNC:23675 | ENSG00000177076 | NA | Detail |
chr8 | AK025743 | NA | NA | NA | ENSG00000254290 | NA | Detail |
chr6 | AK057709 | LINC01016 | 100507584 | HGNC:48991 | ENSG00000249346 | NR_038989 | Detail |
NA | AK090603 | MIR924HG, LINC00669 | 647946 | HGNC:44332 | NA | NR_024391 | Detail |
chr15 | AK096780 | LOC105370978 | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr9 | AK123408 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr19 | AK124454 | LOC105372310 | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr18 | AK127565 | LINC00683 | NA | NA | ENSG00000266256 | NA | Detail |
chr8 | AL832444 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr8 | AL833160 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
NA | ANAC | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr3 | ANRASSF1 | RASSF1-AS1, ANRASSF1 | 102060282 | HGNC:49091 | ENSG00000281358 | NR_109831 | Detail |
chr3 | ANRASSF1 | RASSF1-AS1, ANRASSF1 | 102060282 | HGNC:49091 | ENSG00000281358 | NR_109831 | Detail |
chr9 | ANRIL | CDKN2B-AS1, ANRIL, CDKN2B-AS, CDKN2BAS, NCRNA00089, PCAT12, p15AS | 100048912 | HGNC:34341 | ENSG00000240498 | NR_003529 | Detail |
chr9 | ANRIL | CDKN2B-AS1, ANRIL, CDKN2B-AS, CDKN2BAS, NCRNA00089, PCAT12, p15AS | 100048912 | HGNC:34341 | ENSG00000240498 | NR_003529 | Detail |
chr9 | ANRIL | CDKN2B-AS1, ANRIL, CDKN2B-AS, CDKN2BAS, NCRNA00089, PCAT12, p15AS | 100048912 | HGNC:34341 | ENSG00000240498 | NR_003529 | Detail |
chr9 | ANRIL | CDKN2B-AS1, ANRIL, CDKN2B-AS, CDKN2BAS, NCRNA00089, PCAT12, p15AS | 100048912 | HGNC:34341 | ENSG00000240498 | NR_003529 | Detail |
chr11 | AP000439.3 | NA | NA | NA | ENSG00000255980 | NA | Detail |
chr21 | ASBEL | NA | 110806272 | HGNC:53145 | ENSG00000280594 | NR_149073 | Detail |
chr14 | ASHGA5P014632 | AL589743.1, PCAN-2 | NA | NA | ENSG00000244306 | NA | Detail |
NA | AX747207 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr9 | BANCR | BANCR, LINC00586 | 100885775 | HGNC:43877 | ENSG00000278910 | NR_047671 | Detail |
chr9 | BANCR | BANCR, LINC00586 | 100885775 | HGNC:43877 | ENSG00000278910 | NR_047671 | Detail |
chr1 | BC016787 | DEPDC1-AS1 | NA | NA | ENSG00000234264 | NA | Detail |
chr11 | BC036599 | GUCY1A2, GC-SA2, GUC1A2 | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr3 | BC038366 | LINC02158 | 729083 | HGNC:53019 | ENSG00000225611 | NR_122070 | Detail |
chr2 | BC038580 | LINC01293 | NA | NA | ENSG00000230836 | NA | Detail |
chr6 | BC039678 | LOC101928047 | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr8 | BC040572 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr3 | BC040587 | LINC00901, LSAMP-AS4, TCONS_00005428 | 100506724 | HGNC:40352 | ENSG00000242385 | NR_121607 | Detail |
chr21 | BC041455 | LINC01671 | 101928233 | HGNC:52459 | ENSG00000225431 | NR_131192 | Detail |
chr2 | BC200 | BCYRN1, BC200, BC200a, LINC00004, NCRNA00004 | 618 | HGNC:1022 | ENSG00000236824 | NR_001568 | Detail |
chr2 | BC200 | BCYRN1, BC200, BC200a, LINC00004, NCRNA00004 | 618 | HGNC:1022 | ENSG00000236824 | NR_001568 | Detail |
chr2 | BC200 | BCYRN1, BC200, BC200a, LINC00004, NCRNA00004 | 618 | HGNC:1022 | ENSG00000236824 | NR_001568 | Detail |
chr2 | BC200 | BCYRN1, BC200, BC200a, LINC00004, NCRNA00004 | 618 | HGNC:1022 | ENSG00000236824 | NR_001568 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
NA | BORG | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr10 | CASC2 | CASC2, C10orf5 | 255082 | HGNC:22933 | ENSG00000177640 | NR_026939 | Detail |
NA | CASIMO1 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr8 | CCAT1 | CCAT1, CARLo-5, onco-lncRNA-40 | 100507056 | HGNC:45128 | ENSG00000247844 | NR_108049 | Detail |
chr8 | CCAT1 | CCAT1, CARLo-5, onco-lncRNA-40 | 100507056 | HGNC:45128 | ENSG00000247844 | NR_108049 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr12 | CPSF6 | Cleavage and Polyadenylation Factor-6 | NA | NA | ENSG00000111605 | NA | Detail |
NA | CR592608 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
NA | CR593775 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
NA | CR610499 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
NA | CR612213 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
NA | CRALA | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr16 | CRNDE | CRNDE, CRNDEP, LINC00180, NCRNA00180, PNAS-108, lincIRX5 | NA | NA | ENSG00000245694 | NA | Detail |
chr4 | DANCR | DANCR, AGU2, ANCR, KIAA0114, SNHG13, lncRNA-ANCR | 57291 | HGNC:28964 | ENSG00000226950 | NR_024031 | Detail |
chr21 | DSCAM-AS1 | DSCAM-AS1, M41 | 100506492 | HGNC:40197 | ENSG00000235123 | NR_038896 | Detail |
chr21 | DSCAM-AS1 | DSCAM-AS1, M41 | 100506492 | HGNC:40197 | ENSG00000235123 | NR_038896 | Detail |
chr21 | DSCAM-AS1 | DSCAM-AS1, M41 | 100506492 | HGNC:40197 | ENSG00000235123 | NR_038896 | Detail |
chr21 | DSCAM-AS1 | DSCAM-AS1, M41 | 100506492 | HGNC:40197 | ENSG00000235123 | NR_038896 | Detail |
chr14 | DUXAP10 | PCAN-3 | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr1 | EFNA3 | EFNA3, EFL2, EPLG3, Ehk1-L, LERK3 | 1944 | HGNC:3223 | ENSG00000143590 | NA | Detail |
chr3 | EGOT | EGOT, EGO, NCRNA00190 | 100126791 | HGNC:37129 | ENSG00000235947 | NR_004428 | Detail |
chr3 | ENSG00000227588 | CNTN4-AS2 | 100873976 | HGNC:39986 | ENSG00000227588 | NR_046555 | Detail |
chr1 | ENSG00000229703 | XX-CR54.1 | NA | NA | ENSG00000229703 | NA | Detail |
chr9 | ENSG00000232104 | RFX3-AS1, CVAT7 | 101929302 | HGNC:51197 | ENSG00000232104 | NR_121586 | Detail |
chr2 | ENSG00000233633 | AC093326.3 | NA | NA | ENSG00000233633 | NA | Detail |
chr3 | ENSG00000235158 | AC087430.1 | NA | NA | ENSG00000235158 | NA | Detail |
chr13 | ENSG00000260910 | LINC00565 | 100861555 | HGNC:43709 | ENSG00000260910 | NR_047495 | Detail |
chr16 | ENST00000515084 | CASC22, LINC01373, LincRNA-ENST00000515084, TCONS_00024290 | NA | HGNC:50627 | ENSG00000260887 | NA | Detail |
chr5 | EPB41L4A-AS2 | NA | NA | NA | ENSG00000278921 | NA | Detail |
NA | EPIC1 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
NA | ESRPS-AS | 1810019D21Rik | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr1 | FAL1 | FALEC, FAL1, LINC00568, ncRNA-a1 | 100874054 | HGNC:43713 | ENSG00000228126 | NR_051960 | Detail |
chr16 | FENDRR | FENDRR, FOXF1-AS1, TCONS_00024240, lincFOXF1, onco-lncRNA-21 | 400550 | HGNC:43894 | ENSG00000268388 | NR_033925 | Detail |
chr7 | FEZF1-AS1 | NR_036484 | 154860 | HGNC:41001 | ENSG00000230316 | NR_036484 | Detail |
chr13 | FGF14-AS2 | FGF14-AS2 | 283481 | HGNC:44368 | ENSG00000272143 | NR_036487 | Detail |
chr16 | FOXC2-AS1 | FOXC2-AS1, ODRUL | 103752587 | HGNC:50665 | ENSG00000260944 | NR_125795 | Detail |
chr2 | FTH1P3 | FTH1P3,FTHL3,FTHL3P | NA | NA | ENSG00000213453 | NA | Detail |
chr2 | GACAT3 | GACAT3, LINC01458, lncRNA-AC130710 | 104797537 | HGNC:50847 | ENSG00000236289 | NR_126559 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr7 | GHET1 | GHET1, lncRNA-GHET1 | 102723099 | HGNC:49425 | ENSG00000281189 | NR_130107 | Detail |
chr1 | GNG12-AS1 | GNG12-AS1 | 100289178 | HGNC:43938 | ENSG00000232284 | NR_040077 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr14 | HIF1A-AS2 | HIF1A-AS2, 3'aHIF-1A, aHIF | 100750247 | HGNC:43015 | ENSG00000258667 | NR_045406 | Detail |
chr14 | HIF1A-AS2 | HIF1A-AS2, 3'aHIF-1A, aHIF | 100750247 | HGNC:43015 | ENSG00000258667 | NR_045406 | Detail |
chr14 | HIF1A-AS2 | HIF1A-AS2, 3'aHIF-1A, aHIF | 100750247 | HGNC:43015 | ENSG00000258667 | NR_045406 | Detail |
chr5 | HMMR-AS1 | NA | 101927813 | HGNC:49149 | ENSG00000251018 | NR_109892 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr7 | HOTTIP | HOTTIP, HOXA-AS6, HOXA13-AS1, NCRNA00213 | 100316868 | HGNC:37461 | ENSG00000243766 | NR_037843 | Detail |
chr7 | HOXA11-AS | HOXA11-AS, HOXA-AS5, HOXA11-AS1, HOXA11AS, HOXA11S, NCRNA00076 | 221883 | HGNC:24957 | ENSG00000240990 | NR_002795 | Detail |
chr7 | HOXA11-AS | HOXA11-AS, HOXA-AS5, HOXA11-AS1, HOXA11AS, HOXA11S, NCRNA00076 | 221883 | HGNC:24957 | ENSG00000240990 | NR_002795 | Detail |
chr7 | HOXA-AS2 | HOXA-AS2, HOXA3as | 285943 | HGNC:43745 | ENSG00000253552 | NR_122069 | Detail |
NA | HTF30525 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr6 | HULC | HULC, HCCAT1, LINC00078, NCRNA00078 | 728655 | HGNC:34232 | ENSG00000251164 | NR_004855 | Detail |
chr19 | IGFL2-AS1 | NA | 645553 | HGNC:52559 | ENSG00000268621 | NR_135234 | Detail |
chr20 | INXS | ABALON, INXS | 103021294 | HGNC:49667 | ENSG00000281376 | NR_131907 | Detail |
chr15 | IRAIN | IRAIN, IGF1R-AS | 104472848 | HGNC:50365 | NA | NR_126453 | Detail |
chr21 | ITGB2-AS1 | NA | 100505746 | HGNC:44304 | ENSG00000227039 | NR_038311 | Detail |
chr11 | KCNQ1OT1 | KCNQ1OT1, KCNQ1-AS2, KCNQ10T1, Kncq1, KvDMR1, KvLQT1-AS, LIT1, NCRNA00012 | 10984 | HGNC:6295 | ENSG00000269821 | NR_002728 | Detail |
chr15 | LINC00052 | LINC00052, NCRNA00052, TMEM83 | 145978 | HGNC:26455 | ENSG00000259527 | NR_026869 | Detail |
chr2 | LINC00152 | CYTOR, C2orf59, LINC00152, NCRNA00152 | 112597 | HGNC:28717 | ENSG00000222041 | NR_024204 | Detail |
chr2 | LINC00152 | CYTOR, C2orf59, LINC00152, NCRNA00152 | 112597 | HGNC:28717 | ENSG00000222041 | NR_024204 | Detail |
chr21 | LINC00310 | C21orf82, NCRNA00310 | 114036 | HGNC:16414 | ENSG00000227456 | NR_027266 | Detail |
chr6 | LINC00472 | LINC00472, C6orf155 | 79940 | HGNC:21380 | ENSG00000233237 | NR_121612 | Detail |
chr6 | Linc00518 | C6orf218 | 221718 | HGNC:28626 | ENSG00000183674 | NR_027793 | Detail |
chr14 | LINC00520 | LINC00520, C14orf34 | 645687 | HGNC:19843 | ENSG00000258791 | NR_026796 | Detail |
chr1 | LINC00628 | NA | 127841 | HGNC:27008 | ENSG00000280924 | NR_027022 | Detail |
chr19 | LINC00663 | NA | 284440 | HGNC:28609 | ENSG00000266904 | NR_026956 | Detail |
chr17 | LINC00673 | LINC00673, HI-LNC75, HILNC75, LUCAIR1, SLNCR, SLNCR1 | 100499467 | HGNC:44354 | NA | NR_036488 | Detail |
chr10 | LINC00704 | MANCR | NA | NA | ENSG00000231298 | NA | Detail |
NA | LINC00894-002 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr12 | LINC01089 | LINC01089, LIMT | 338799 | HGNC:27886 | ENSG00000212694 | NR_002809 | Detail |
chr14 | LINC01296 | DUXAP9, LINC01296, FLJ39632, lncRNA-CTD903 | NA | HGNC:32188 | ENSG00000225210 | NA | Detail |
chr10 | linc01561 | C10orf85 | 404216 | HGNC:31365 | ENSG00000177234 | NR_103717 | Detail |
chr22 | LINC01638 | NA | 105372978 | HGNC:52425 | ENSG00000233521 | NA | Detail |
chr20 | linc-GGTLC1-7 | XLOC_013703, lnc-C20orf3-1 | 92086 | HGNC:16437 | ENSG00000149435 | NA | Detail |
NA | LincIN | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
