Chr | chr2 |
start | 176150303 |
end | 176150412 |
ID | MI0000267 |
miRNA_name | hsa-miR-10b |
methods | qRT-PCR,etc. |
regulated | differential expression |
Function Description | miR-10b, miR-26a, miR-146a And miR-153 Expression in Triple Negative Vs Non Triple Negative Breast Cancer: Potential Biomarkers. |
PMID | 28101798 |
year | 2017 |
Title | miR-10b, miR-26a, miR-146a And miR-153 Expression in Triple Negative Vs Non Triple Negative Breast Cancer: Potential Biomarkers |
drug | X |
circulating | X |
survival | X |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China