Chr | chr18 |
start | 58451074 |
end | 58451158 |
ID | MI0000442 |
miRNA_name | hsa-miR-122 |
methods | qRT-PCR,etc. |
regulated | differential expression |
Function Description | Two circulating miRNAs, miR-375 and miR-122, exhibited strong correlations with clinical outcomes, including NCT response and relapse with metastatic disease.miR-122 prevalence in the circulation predicts BC metastasis in early-stage patients. |
PMID | 22400902 |
year | 2012 |
Title | De Novo Sequencing of Circulating miRNAs Identifies Novel Markers Predicting Clinical Outcome of Locally Advanced Breast Cancer |
drug | X |
circulating | X |
survival | X |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China