chr | start | end | Geng symbol | circRNA_name | methods | regulated | PMID | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1 | 1158623 | 1159348 | SDF4 | hsa_circ_0000002 | qRT-PCR,etc. | down | 30810051 | Detail |
chr1 | 58992932 | 59002413 | OMA1 | hsa_circ_0000073 | Microarray,qRT-PCR,luciferase assay,etc. | Up | 28933584 | Detail |
chr1 | 32628835 | 32632897 | KPNA6 | hsa_circ_0003880 | Microarray,qRT-PCR,luciferase assay,etc. | Up | 28933584 | Detail |
chr1 | 229665945 | 229678118 | ABCB10 | hsa_circ_0008717 | qRT-PCR,microarray,Luciferase assay,etc. | up | 28744405 | Detail |
chr1 | 22155875 | 22166510 | HSPG2 | hsa_circ_0010567 | Microarray,qRT-PCR,luciferase assay,etc. | Up | 28933584 | Detail |
chr1 | 41578954 | 41618413 | SCMH1 | hsa_circ_0011946 | qRT-PCR,Western Blot,etc. | up | 29593432 | Detail |
chr1 | 47761436 | 47778693 | STIL | hsa_circ_0012380 | Microarray,qRT-PCR,luciferase assay,etc. | Up | 28933584 | Detail |
chr1 | 175916330 | 176105683 | RFWD2 | hsa_circ_0015350 | Microarray,qRT-PCR,luciferase assay,etc. | Up | 28933584 | Detail | chr | start | end | Geng symbol | circRNA_name | methods | regulated | PMID | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China