chr | start | end | Geng symbol | circRNA_name | methods | regulated | PMID | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr8 | 24158722 | 24158893 | ADAM28 | hsa_circ_0001783 | FISH,RIP,Luciferase assay,etc. | down | 30670688 | Detail |
chr8 | 28013458 | 28019595 | ELP3 | hsa_circ_0001785 | qRT-PCR,microarray,etc. | up | 29045858 | Detail |
chr8 | 28013458 | 28019595 | ELP3 | hsa_circ_0001785 | microarray,qRT-PCR,etc. | differential expression | 29045858 | Detail |
chr8 | 28013458 | 28019595 | ELP3 | hsa_circ_0001785 | microarray,qRT-PCR,etc. | up | 29045858 | Detail |
chr8 | 38879161 | 38880844 | ADAM9 | hsa_circ_0001791 | Microarray,qRT-PCR,luciferase assay,etc. | Up | 28933584 | Detail |
chr8 | 38879161 | 38880844 | ADAM9 | hsa_circ_0001791 | Microarray,qRT-PCR,luciferase assay,etc. | Up | 30545127 | Detail |
chr8 | 48715866 | 48730122 | PRKDC | hsa_circ_0136666 | qRT-PCR,Western blot,Luciferase assay | up | 30993801 | Detail | chr | start | end | Geng symbol | circRNA_name | methods | regulated | PMID | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China