Chr | Position | SNPID | Disease/Trait name | pvalue | PMID |
---|---|---|---|---|---|
6 | 151932778 | rs1023940 | Breast size (bra cup size in women) | 3.24E-05 | 22747683 |
6 | 107114361 | rs1026619 | Gene expression of QRSL1 (probeID ILMN_1733364) in breast tumors | 2.83E-12 | 22522925 |
6 | 151933175 | rs1038304 | Breast size (bra cup size in women) | 1.89E-05 | 22747683 |
6 | 151933175 | rs1038304 | Breast cancer risk (in BRCA1 mutation carriers) | 4.50E-05 | 20852631 |
6 | 151933175 | rs1038304 | Breast cancer | 1.03E-04 | 20852631 |
6 | 3023956 | rs1040861 | Gene expression of LOC401233 (probeID ILMN_1674285) in breast tumors | 5.22E-145 | 22522925 |
6 | 128343842 | rs10456973 | Breast cancer (hormonal receptor positive breast cancer) | 8.98E-05 | 22951594 |
6 | 151974422 | rs10484919 | Breast size (bra cup size in women) | 1.49E-07 | 22747683 |
6 | 151974422 | rs10484919 | "Breast cancer (estrogen-receptor negative, progesterone-receptor negative, and human epidermal growth factor-receptor negative)" | 5.70E-06 | 24325915 |
6 | 151974422 | rs10484919 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 4.29E-05 | 22976474 |
6 | 149845650 | rs10485097 | Breast cancer | 3.30E-04 | 22228098 |
6 | 2890190 | rs1052886 | Gene expression of MGC39372 (probeID ILMN_1669122) in breast tumors | 5.24E-13 | 22522925 |
6 | 86387888 | rs1059307 | Gene expression of SNHG5 (probeID ILMN_2200659) in breast tumors | 5.05E-101 | 22522925 |
6 | 151943977 | rs10872676 | Breast size (bra cup size in women) | 1.05E-05 | 22747683 |
6 | 151943977 | rs10872676 | Breast cancer | 5.70E-05 | 19219042 |
6 | 73969722 | rs10943084 | Gene expression of KHDC1 (probeID ILMN_2163070) in breast tumors | 2.93E-06 | 22522925 |
6 | 151924607 | rs1110776 | Breast size (bra cup size in women) | 7.52E-07 | 22747683 |
6 | 50342857 | rs111258617 | Breast size (bra cup size in women) | 6.19E-05 | 22747683 |
6 | 50227659 | rs111482781 | Breast size (bra cup size in women) | 1.03E-05 | 22747683 |
6 | 107090614 | rs11153019 | Gene expression of QRSL1 (probeID ILMN_1733364) in breast tumors | 1.48E-74 | 22522925 |
6 | 149426907 | rs11155621 | Breast cancer total mortality | 1.60E-04 | 22232737 |
6 | 151927268 | rs11155799 | Breast cancer | 7.20E-05 | 22228098 |
6 | 151945470 | rs11155802 | Breast size (bra cup size in women) | 5.05E-07 | 22747683 |
6 | 151945669 | rs11155803 | Breast size (bra cup size in women) | 2.18E-07 | 22747683 |
6 | 151946152 | rs11155804 | Breast size (bra cup size in women) | 2.00E-08 | 22747683 |
6 | 151947326 | rs11155805 | Breast size (bra cup size in women) | 2.65E-07 | 22747683 |
6 | 152077895 | rs11155812 | Breast cancer | 7.09E-04 | 22228098 |
6 | 50375592 | rs111975655 | Breast size (bra cup size in women) | 7.53E-05 | 22747683 |
6 | 50173109 | rs112241181 | Breast size (bra cup size in women) | 1.66E-05 | 22747683 |
6 | 18139201 | rs112339338 | Breast cancer (Estrogen receptor positive breast cancer) | 5.10E-05 | 23555315 |
6 | 50244067 | rs112363222 | Breast size (bra cup size in women) | 2.64E-05 | 22747683 |
6 | 50215153 | rs112385238 | Breast size (bra cup size in women) | 1.37E-05 | 22747683 |
6 | 1318878 | rs11242675 | Breast cancer | 7.00E-09 | 23535729 |
6 | 1318878 | rs11242675 | Breast cancer | 7.10E-09 | 23535729 |
6 | 1318878 | rs11242675 | Breast cancer (invasive breast cancer) | 2.00E-08 | 23535729 |
6 | 1318878 | rs11242675 | Breast cancer (Estrogen receptor positive breast cancer) | 1.60E-06 | 23535729 |
6 | 1318878 | rs11242675 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 1.00E-03 | 23535733 |
6 | 50226893 | rs112462327 | Breast size (bra cup size in women) | 9.54E-06 | 22747683 |
6 | 149842694 | rs1125107 | Breast cancer | 3.32E-04 | 22228098 |
6 | 50300035 | rs112912553 | Breast size (bra cup size in women) | 8.30E-05 | 22747683 |
6 | 50368613 | rs112952131 | Breast size (bra cup size in women) | 9.62E-05 | 22747683 |
6 | 167385623 | rs1130033 | Gene expression of RNASET2 (probeID ILMN_1671565) in breast tumors | 1.36E-05 | 22522925 |
6 | 151649651 | rs113035196 | Breast cancer | 6.84E-04 | 22228098 |
6 | 50238492 | rs113177152 | Breast size (bra cup size in women) | 2.55E-05 | 22747683 |
6 | 50231994 | rs113473182 | Breast size (bra cup size in women) | 2.67E-05 | 22747683 |
6 | 50223639 | rs113530628 | Breast size (bra cup size in women) | 9.80E-06 | 22747683 |
6 | 50162158 | rs113916623 | Breast size (bra cup size in women) | 8.86E-06 | 22747683 |
6 | 50309143 | rs113930460 | Breast size (bra cup size in women) | 8.69E-05 | 22747683 |
6 | 50210861 | rs114638366 | Breast size (bra cup size in women) | 1.37E-05 | 22747683 |
6 | 50346278 | rs115796796 | Breast size (bra cup size in women) | 6.58E-05 | 22747683 |
6 | 38854645 | rs116401640 | Breast cancer | 6.90E-04 | 23555315 |
6 | 134308216 | rs117173630 | Breast cancer | 9.40E-05 | 23555315 |
6 | 125083211 | rs11756456 | Gene expression of POU4F1 (probeID ILMN_1738691) in breast tumors | 1.93E-05 | 22522925 |
6 | 25359545 | rs11759658 | Breast cancer | 3.22E-05 | 20872241 |
6 | 151875122 | rs11759804 | Breast cancer | 3.02E-04 | 22228098 |
6 | 152087345 | rs118028050 | Breast cancer | 7.50E-05 | 22228098 |
6 | 99793615 | rs11963108 | Gene expression of HS.486010 (probeID ILMN_1868572) in breast tumors | 1.15E-09 | 22522925 |
6 | 99793615 | rs11963108 | Gene expression of C6ORF168 (probeID ILMN_1715096) in breast tumors | 2.53E-05 | 22522925 |
6 | 45526942 | rs1200426 | Gene expression of RUNX2 (probeID ILMN_1716651) in breast tumors | 4.06E-29 | 22522925 |
6 | 20156174 | rs1202199 | Breast cancer | 7.70E-04 | 23555315 |
6 | 151922654 | rs12055593 | Breast cancer | 4.70E-06 | 22228098 |
6 | 125422932 | rs12055611 | Breast size (bra cup size in women) | 3.88E-05 | 22747683 |
6 | 32074804 | rs12153855 | Alanine aminotransferase (ALT) elevation due to Lapatinib treatment of metastatic breast cancer | 2.00E-04 | 21245432 |
6 | 151957570 | rs12173562 | Breast size (bra cup size in women) | 3.48E-10 | 22747683 |
6 | 151957714 | rs12173570 | Breast size (bra cup size in women) | 5.58E-11 | 22747683 |
6 | 151957714 | rs12173570 | Breast size | 6.00E-11 | 22747683 |
6 | 69224305 | rs12190998 | Breast size (bra cup size in women) | 7.04E-05 | 22747683 |
6 | 69289452 | rs12197932 | Breast size (bra cup size in women) | 6.43E-05 | 22747683 |
6 | 69204662 | rs12200151 | Breast size (bra cup size in women) | 5.43E-05 | 22747683 |
6 | 396321 | rs12203592 | Breast cancer | 2.70E-06 | 20453838 |
6 | 139837171 | rs12205386 | Gene expression of HS.550236 (probeID ILMN_1904261) in breast tumors | 2.83E-04 | 22522925 |
6 | 69233976 | rs12206658 | Breast size (bra cup size in women) | 7.76E-05 | 22747683 |
6 | 69204581 | rs12207038 | Breast size (bra cup size in women) | 5.51E-05 | 22747683 |
6 | 66168229 | rs12208109 | Breast cancer early age of onset | 2.07E-05 | 18463975 |
6 | 151928164 | rs12210307 | Breast size (bra cup size in women) | 9.02E-06 | 22747683 |
6 | 69233744 | rs12211257 | Breast size (bra cup size in women) | 7.74E-05 | 22747683 |
6 | 152141622 | rs12523770 | Breast cancer | 2.66E-04 | 22228098 |
6 | 152141657 | rs12523805 | Breast cancer | 7.02E-04 | 22228098 |
6 | 75611839 | rs12523819 | Breast cancer early age of onset (diagnosed before age 40) | 2.30E-05 | 23319801 |
6 | 149821322 | rs12524946 | Breast cancer | 2.35E-04 | 22228098 |
6 | 152040291 | rs12525163 | Breast cancer | 8.70E-04 | 23555315 |
6 | 152151196 | rs12527007 | Breast cancer | 4.53E-04 | 22228098 |
6 | 111355785 | rs12527783 | Gene expression of BXDC1 (probeID ILMN_1664167) in breast tumors | 3.78E-09 | 22522925 |
6 | 151947631 | rs12528841 | Breast size (bra cup size in women) | 1.88E-08 | 22747683 |
6 | 109946561 | rs12529505 | Gene expression of SMPD2 (probeID ILMN_1672176) in breast tumors | 1.90E-05 | 22522925 |
6 | 30882513 | rs1264303 | Breast cancer | 7.50E-04 | 23555315 |
6 | 30875899 | rs1264309 | Breast cancer | 7.20E-04 | 23555315 |
6 | 4469641 | rs1265273 | Breast cancer risk (in BRCA1 mutation carriers) | 6.18E-05 | 20852631 |
6 | 4469641 | rs1265273 | Breast cancer | 2.30E-04 | 20852631 |
6 | 152131121 | rs12660738 | Breast cancer | 3.56E-04 | 22228098 |
6 | 151918856 | rs12662670 | Breast size (bra cup size in women) | 6.16E-07 | 22747683 |
6 | 151929925 | rs12663501 | Breast size (bra cup size in women) | 7.16E-07 | 22747683 |
6 | 149844785 | rs12663698 | Breast cancer | 2.26E-04 | 22228098 |
6 | 151930249 | rs12663827 | Breast size (bra cup size in women) | 5.99E-07 | 22747683 |
6 | 149829761 | rs12665533 | Breast cancer | 3.56E-04 | 22228098 |
6 | 151946629 | rs12665607 | Breast size (bra cup size in women) | 1.34E-09 | 22747683 |
6 | 152017958 | rs1293935 | Breast cancer | 5.62E-04 | 22228098 |
6 | 151970639 | rs1293960 | Breast size (bra cup size in women) | 1.93E-05 | 22747683 |
6 | 151969912 | rs1293961 | Breast size (bra cup size in women) | 2.79E-08 | 22747683 |
6 | 151967175 | rs1293964 | Breast size (bra cup size in women) | 2.57E-08 | 22747683 |
6 | 134873987 | rs13199020 | Breast cancer (hormonal receptor positive breast cancer) | 1.92E-05 | 22951594 |
6 | 151873896 | rs13213582 | Breast cancer | 6.80E-04 | 22228098 |
6 | 7690468 | rs1322243 | Gene expression of HS.150105 (probeID ILMN_1917145) in breast tumors | 8.67E-04 | 22522925 |
6 | 50081364 | rs1324524 | Breast size (bra cup size in women) | 5.71E-05 | 22747683 |
6 | 50081669 | rs1324525 | Breast size (bra cup size in women) | 3.13E-05 | 22747683 |
6 | 50082003 | rs1324526 | Breast size (bra cup size in women) | 3.00E-05 | 22747683 |
6 | 6568762 | rs1330803 | Gene expression of LY86 (probeID ILMN_1807825) in breast tumors | 5.75E-04 | 22522925 |
6 | 8483819 | rs1335639 | Gene expression of HS.311049 (probeID ILMN_1821104) in breast tumors | 3.90E-07 | 22522925 |
6 | 152137404 | rs13362642 | Breast cancer | 6.64E-04 | 22228098 |
6 | 151890603 | rs1340873 | Breast cancer | 2.24E-04 | 22228098 |
6 | 82304235 | rs13437553 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 8.14E-06 | 22976474 |
6 | 67596834 | rs138194113 | Breast size (bra cup size in women) | 6.55E-06 | 22747683 |
6 | 28540989 | rs138676911 | Breast cancer | 2.10E-05 | 23555315 |
6 | 44274257 | rs139372744 | Breast cancer (Estrogen receptor positive breast cancer) | 4.20E-06 | 23555315 |
6 | 152534783 | rs139466191 | Breast cancer | 2.50E-04 | 23555315 |
6 | 50139680 | rs140078388 | Breast size (bra cup size in women) | 2.80E-05 | 22747683 |
6 | 125416175 | rs140106358 | Breast size (bra cup size in women) | 3.65E-05 | 22747683 |
6 | 30162038 | rs140461943 | Breast size (bra cup size in women) | 2.83E-05 | 22747683 |
6 | 32015775 | rs140530599 | Breast cancer | 1.00E-04 | 23555315 |
6 | 6266854 | rs140712764 | Breast cancer | 6.80E-05 | 23555315 |
6 | 36867372 | rs140986907 | Breast cancer | 5.20E-04 | 23555315 |
6 | 151835532 | rs143390228 | Breast cancer | 2.10E-04 | 22228098 |
6 | 46996760 | rs143669522 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 3.80E-05 | 23555315 |
6 | 30160461 | rs143912593 | Breast size (bra cup size in women) | 3.08E-05 | 22747683 |
6 | 151922654 | rs144381984 | Breast cancer | 4.70E-06 | 22228098 |
6 | 42950883 | rs144518702 | Breast size (bra cup size in women) | 3.57E-05 | 22747683 |
6 | 32948385 | rs144861747 | Breast cancer (Estrogen receptor positive breast cancer) | 1.00E-04 | 23555315 |
6 | 32948385 | rs144861747 | Breast cancer | 1.20E-04 | 23555315 |
6 | 151999415 | rs146376469 | Breast cancer | 1.80E-05 | 22228098 |
6 | 126329589 | rs146575767 | Breast cancer | 1.70E-04 | 23555315 |
6 | 144263042 | rs147054773 | Breast cancer | 3.10E-04 | 23555315 |
6 | 149558895 | rs1474637 | Breast cancer | 2.72E-04 | 22228098 |
6 | 149813940 | rs1474640 | Breast cancer | 2.02E-04 | 22228098 |
6 | 151823813 | rs1482061 | Breast cancer | 2.48E-04 | 22228098 |
6 | 31918154 | rs149101394 | Breast cancer | 3.50E-06 | 23555315 |
6 | 31918154 | rs149101394 | Breast cancer (Estrogen receptor positive breast cancer) | 1.00E-04 | 23555315 |
6 | 150868443 | rs1492574 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 6.48E-05 | 22976474 |
6 | 25405164 | rs150634035 | Breast size (bra cup size in women) | 6.46E-05 | 22747683 |
6 | 75994198 | rs151068918 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 2.10E-06 | 23555315 |
6 | 2833739 | rs15286 | Gene expression of SERPINB1 (probeID ILMN_1679133) in breast tumors | 1.47E-21 | 22522925 |
6 | 152428704 | rs1543403 | Breast size (bra cup size in women) | 7.13E-05 | 22747683 |
6 | 152428838 | rs1543404 | Breast size (bra cup size in women) | 5.69E-05 | 22747683 |
6 | 29789171 | rs1610677 | Gene expression of LOC642049 (probeID ILMN_1737172) in breast tumors | 3.81E-13 | 22522925 |
6 | 29916368 | rs1632882 | Gene expression of HLA-A (probeID ILMN_1671054) in breast tumors | 4.83E-20 | 22522925 |
6 | 29917146 | rs1655904 | Gene expression of HLA-G (probeID ILMN_1656670) in breast tumors | 1.39E-04 | 22522925 |
6 | 105410048 | rs167539 | Puberty onset (breast development) | 4.30E-07 | 24770850 |
6 | 19443935 | rs16882214 | Breast cancer (familial breast cancer) | 1.53E-06 | 23354978 |
6 | 19443935 | rs16882214 | Breast cancer | 2.00E-06 | 23354978 |
6 | 29821050 | rs16896119 | Gene expression of LOC554223 (probeID ILMN_1781236) in breast tumors | 5.46E-15 | 22522925 |
6 | 151854094 | rs17054385 | Breast cancer | 7.17E-04 | 22228098 |
6 | 151925783 | rs17081488 | Breast size (bra cup size in women) | 7.33E-07 | 22747683 |
6 | 151958815 | rs17081533 | Breast size (bra cup size in women) | 5.00E-10 | 22747683 |
6 | 151980730 | rs17081551 | Breast cancer | 7.50E-06 | 22228098 |
6 | 154412236 | rs17174822 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 1.00E-06 | 23555315 |
6 | 151990235 | rs1738386 | Breast size (bra cup size in women) | 1.24E-05 | 22747683 |
6 | 32607356 | rs17426565 | Gene expression of LIMS1 (probeID ILMN_1675387) in breast tumors | 1.21E-09 | 22522925 |
6 | 82193109 | rs17530068 | Breast cancer | 1.10E-09 | 22976474 |
6 | 82193109 | rs17530068 | Breast cancer | 8.00E-09 | 23535729 |
6 | 82193109 | rs17530068 | Breast cancer | 8.20E-09 | 23535729 |
6 | 82193109 | rs17530068 | Breast cancer | 3.00E-07 | 22976474 |
6 | 82193109 | rs17530068 | Breast cancer | 3.00E-06 | 23535733 |
6 | 82193109 | rs17530068 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 3.30E-06 | 23535733 |
6 | 82193109 | rs17530068 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 3.52E-06 | 22976474 |
6 | 82193109 | rs17530068 | Breast cancer (Estrogen receptor positive breast cancer) | 1.50E-05 | 22976474 |
6 | 151243840 | rs175854 | Breast cancer | 1.32E-04 | 22228098 |
6 | 56823425 | rs17685277 | Gene expression of C6ORF65 (probeID ILMN_1706969) in breast tumors | 1.13E-08 | 22522925 |
6 | 149815782 | rs17732745 | Breast cancer | 2.18E-04 | 22228098 |
6 | 46684222 | rs1805017 | Gene expression of SLC25A27 (probeID ILMN_1698726) in breast tumors | 4.11E-04 | 22522925 |
6 | 151860110 | rs1856859 | Breast cancer | 6.46E-04 | 22228098 |
6 | 151898506 | rs1871859 | Breast cancer | 2.40E-04 | 22228098 |
6 | 24491475 | rs1883415 | Gene expression of ALDH5A1 (probeID ILMN_2372398) in breast tumors | 2.84E-05 | 22522925 |
6 | 119399385 | rs192266016 | Breast cancer | 6.20E-05 | 23555315 |
6 | 119399385 | rs192266016 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 8.90E-05 | 23555315 |
6 | 26377573 | rs1978 | Gene expression of BTN3A2 (probeID ILMN_1700067) in breast tumors | 1.57E-05 | 22522925 |
6 | 152068364 | rs1999805 | Breast cancer | 4.10E-04 | 23555315 |
6 | 123673686 | rs200243235 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 2.60E-05 | 23555315 |
6 | 27293272 | rs200789956 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 1.70E-06 | 23555315 |
6 | 27819353 | rs200988 | Gene expression of ZNF323 (probeID ILMN_2377991) in breast tumors | 1.35E-04 | 22522925 |
6 | 42568248 | rs2025249 | Gene expression of PRPH2 (probeID ILMN_1807610) in breast tumors | 1.00E-16 | 22522925 |
6 | 50082530 | rs2031363 | Breast size (bra cup size in women) | 2.07E-05 | 22747683 |
6 | 50082442 | rs2031364 | Breast size (bra cup size in women) | 2.14E-05 | 22747683 |
6 | 28077374 | rs203884 | Gene expression of ZNF323 (probeID ILMN_1655748) in breast tumors | 2.35E-10 | 22522925 |
6 | 13722523 | rs204247 | Breast cancer | 8.00E-09 | 23535729 |
6 | 13722523 | rs204247 | Breast cancer | 8.30E-09 | 23535729 |
6 | 13722523 | rs204247 | Breast cancer (Estrogen receptor positive breast cancer) | 9.00E-08 | 23535729 |
6 | 13722523 | rs204247 | Breast cancer (invasive breast cancer) | 9.00E-07 | 23535729 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer | 3.60E-39 | 22383897 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer | 2.00E-19 | 23535729 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 4.90E-16 | 23535733 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer | 5.00E-16 | 23535733 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer | 2.00E-15 | 19219042 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 4.20E-12 | 19219042 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer (Estrogen receptor positive breast cancer) | 7.10E-10 | 19219042 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer risk (Postmenopausal women) | 1.10E-09 | 19219042 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast Cancer in BRCA1 mutation carriers | 5.00E-09 | 23544013 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast size (bra cup size in women) | 1.33E-08 | 22747683 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer (BRCA1-carriers) | 2.80E-08 | 23544013 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer | 5.80E-08 | 22452962 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer risk (Premenopausal women) | 1.60E-07 | 19219042 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 5.00E-07 | 22452962 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer (Progesterone receptor negative breast cancer) | 2.90E-06 | 22452962 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer (Progesterone receptor positive breast cancer) | 5.10E-06 | 22452962 |
6 | 151948366 | rs2046210 | Breast cancer (Estrogen receptor positive breast cancer) | 1.20E-05 | 22452962 |
6 | 151948366 | rs2046210 | "Breast cancer (estrogen-receptor negative, progesterone-receptor negative, and human epidermal growth factor-receptor negative)" | 5.26E-05 | 24325915 |
6 | 35090279 | rs2057537 | Breast cancer (BRCA2-positive) | 2.19E-04 | 21060860 |
6 | 93605453 | rs2066012 | Breast cancer early age of onset | 2.43E-04 | 18463975 |
6 | 32782582 | rs2071474 | Gene expression of TAP2 (probeID ILMN_1759250) in breast tumors | 3.52E-07 | 22522925 |
6 | 105383978 | rs2095812 | Puberty onset (breast development) | 2.60E-07 | 24770850 |
6 | 151655394 | rs2101240 | Breast cancer | 4.57E-04 | 22228098 |
6 | 149815393 | rs2105200 | Breast cancer | 8.28E-04 | 22228098 |
6 | 151661117 | rs2128947 | Breast cancer | 1.80E-04 | 22228098 |
6 | 151661141 | rs2128948 | Breast cancer | 1.75E-04 | 22228098 |
6 | 24094140 | rs2176933 | Breast cancer | 2.09E-04 | pha002853 |
6 | 42168542 | rs2180172 | Gene expression of GUCA1B (probeID ILMN_1689264) in breast tumors | 8.77E-04 | 22522925 |
6 | 127600630 | rs2180341 | Breast cancer | 2.90E-08 | 18326623 |
6 | 127600630 | rs2180341 | Breast cancer | 3.00E-08 | 18326623 |
6 | 127600630 | rs2180341 | Breast cancer (familial breast cancer) | 6.86E-04 | 23354978 |
6 | 118546256 | rs2184365 | Alanine aminotransferase (ALT) elevation due to Lapatinib treatment of metastatic breast cancer | 1.00E-04 | 21245432 |
6 | 50081061 | rs2224886 | Breast size (bra cup size in women) | 3.52E-05 | 22747683 |
6 | 34512195 | rs2233637 | Breast cancer | 1.10E-04 | 23555315 |
6 | 31265262 | rs2246954 | Gene expression of HLA-C (probeID ILMN_1721113) in breast tumors | 6.12E-68 | 22522925 |
6 | 30892377 | rs2252760 | Breast cancer | 7.50E-04 | 23555315 |
6 | 42932715 | rs2274517 | Gene expression of PEX6 (probeID ILMN_1683279) in breast tumors | 1.30E-127 | 22522925 |
6 | 149815427 | rs2341550 | Breast cancer | 2.18E-04 | 22228098 |
6 | 149814762 | rs2341551 | Breast cancer | 8.28E-04 | 22228098 |
6 | 149810195 | rs2341768 | Breast cancer | 1.83E-04 | 22228098 |
6 | 32388308 | rs2395167 | Breast cancer early age of onset | 4.04E-04 | 18463975 |
6 | 88061039 | rs242265 | Gene expression of C6ORF162 (probeID ILMN_1693323) in breast tumors | 3.66E-07 | 22522925 |
6 | 88061039 | rs242265 | Gene expression of C6ORF162 (probeID ILMN_2413141) in breast tumors | 6.41E-07 | 22522925 |
6 | 110792782 | rs2428189 | Gene expression of SLC22A16 (probeID ILMN_1763609) in breast tumors | 5.21E-04 | 22522925 |
6 | 143729447 | rs2496585 | Breast cancer | 1.21E-04 | pha002853 |
6 | 29700079 | rs2523399 | Gene expression of HLA-A29.1 (probeID ILMN_2165753) in breast tumors | 7.29E-106 | 22522925 |
6 | 30897774 | rs2532929 | Breast cancer | 8.10E-04 | 23555315 |
6 | 30271144 | rs261947 | Gene expression of HCG18 (probeID ILMN_1683995) in breast tumors | 1.52E-05 | 22522925 |
6 | 151654269 | rs2626356 | Breast cancer | 4.22E-04 | 22228098 |
6 | 31893944 | rs2734335 | Breast cancer | 4.50E-04 | 23555315 |
6 | 29755451 | rs2743941 | Breast cancer(er negative) | 6.80E-05 | 23555315 |
6 | 152437016 | rs2747652 | Breast size (bra cup size in women) | 6.07E-05 | 22747683 |
6 | 152437016 | rs2747652 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 9.55E-05 | 22976474 |
6 | 39239122 | rs2758862 | Breast cancer | 1.10E-04 | 22452962 |
6 | 35751895 | rs2766582 | Gene expression of LOC340204 (probeID ILMN_1789600) in breast tumors | 4.76E-08 | 22522925 |
6 | 151654653 | rs2786746 | Breast cancer | 3.51E-04 | 22228098 |
6 | 46144252 | rs2799359 | Breast cancer (BRCA2-positive) | 1.51E-05 | 21060860 |
6 | 31882024 | rs2844452 | Breast cancer | 4.10E-04 | 23555315 |
6 | 30838688 | rs2844654 | Breast cancer | 8.40E-04 | 23555315 |
6 | 152155126 | rs28457010 | Breast cancer | 4.56E-04 | 22228098 |
6 | 151876387 | rs28517362 | Breast cancer | 3.39E-04 | 22228098 |
6 | 149881414 | rs28580659 | Breast cancer | 2.34E-04 | 22228098 |
6 | 149814658 | rs2880075 | Breast cancer | 8.25E-04 | 22228098 |
6 | 152009638 | rs2941740 | Breast cancer | 4.81E-04 | 22228098 |
6 | 152009638 | rs2941740 | Breast cancer | 8.50E-04 | 23555315 |
6 | 152008982 | rs2941741 | Breast cancer | 6.81E-04 | 22228098 |
6 | 152012988 | rs2941742 | Breast cancer | 8.12E-04 | 22228098 |
6 | 152061474 | rs2982550 | Breast cancer | 6.23E-04 | 22228098 |
6 | 152061210 | rs2982551 | Breast cancer | 5.65E-04 | 22228098 |
6 | 152013748 | rs2982570 | Breast cancer | 8.69E-04 | 22228098 |
6 | 152012739 | rs2982571 | Breast cancer | 8.08E-04 | 22228098 |
6 | 152010561 | rs2982572 | Breast cancer | 4.76E-04 | 22228098 |
6 | 152010534 | rs2982573 | Breast cancer | 4.79E-04 | 22228098 |
6 | 139759442 | rs3010313 | Breast size (bra cup size in women) | 7.26E-05 | 22747683 |
6 | 152061579 | rs3020301 | Breast cancer | 5.69E-04 | 22228098 |
6 | 152008780 | rs3020331 | Breast cancer | 5.57E-04 | 22228098 |
6 | 152012956 | rs3020334 | Breast cancer | 8.08E-04 | 22228098 |
6 | 152013223 | rs3020335 | Breast cancer | 8.06E-04 | 22228098 |
6 | 152013760 | rs3020336 | Breast cancer | 8.32E-04 | 22228098 |
6 | 31894626 | rs3020644 | Breast cancer | 1.70E-04 | 23555315 |
6 | 31474688 | rs3093953 | Gene expression of HS.158691 (probeID ILMN_1893395) in breast tumors | 2.53E-05 | 22522925 |
6 | 31383848 | rs3094584 | Gene expression of MICA (probeID ILMN_1797929) in breast tumors | 1.67E-06 | 22522925 |
6 | 31107087 | rs3094663 | Breast cancer survival | 1.10E-05 | 20332263 |
6 | 33055780 | rs3128963 | Gene expression of HLA-DPB1 (probeID ILMN_1749070) in breast tumors | 9.53E-10 | 22522925 |
6 | 32404377 | rs3129868 | Gene expression of HLA-DRB5 (probeID ILMN_1697499) in breast tumors | 2.79E-138 | 22522925 |
6 | 31058340 | rs3130544 | Breast cancer | 1.62E-04 | pha002853 |
6 | 30758466 | rs3131043 | Breast cancer | 1.76E-04 | pha002853 |
6 | 105392745 | rs314263 | Puberty onset (breast development) | 3.10E-07 | 24770850 |
6 | 105417978 | rs314268 | Puberty onset (breast development) | 9.60E-07 | 24770850 |
6 | 105461882 | rs314273 | Puberty onset (breast development) | 6.80E-07 | 24770850 |
6 | 105407999 | rs314276 | Puberty onset (breast development) | 3.70E-07 | 24770850 |
6 | 147764267 | rs325105 | Breast cancer | 1.95E-04 | pha002853 |
6 | 151917660 | rs34430497 | Breast size (bra cup size in women) | 2.64E-06 | 22747683 |
6 | 151876661 | rs35025342 | Breast cancer | 3.38E-04 | 22228098 |
6 | 151876486 | rs35106185 | Breast cancer | 3.38E-04 | 22228098 |
6 | 151876044 | rs35183457 | Breast cancer | 3.36E-04 | 22228098 |
6 | 151848066 | rs35324372 | Breast cancer | 8.11E-04 | 22228098 |
6 | 151876494 | rs35564624 | Breast cancer | 3.38E-04 | 22228098 |
6 | 151677358 | rs3734794 | Breast cancer | 4.20E-04 | 22228098 |
6 | 151674593 | rs3734795 | Breast cancer | 3.59E-04 | 22228098 |
6 | 151672812 | rs3734797 | Breast cancer | 3.76E-04 | 22228098 |
6 | 151939181 | rs3734804 | Breast size (bra cup size in women) | 1.00E-05 | 22747683 |
6 | 151939350 | rs3734805 | Breast cancer (BRCA1-carriers) | 5.00E-09 | 23544013 |
6 | 151939350 | rs3734805 | Breast size (bra cup size in women) | 1.05E-08 | 22747683 |
6 | 151939350 | rs3734805 | Breast cancer | 1.00E-07 | 21263130 |
6 | 151939350 | rs3734805 | Breast cancer | 1.35E-07 | 21263130 |
6 | 151939350 | rs3734805 | Breast cancer (Estrogen receptor negative breast cancer) | 1.02E-05 | 22976474 |
