The Genomic Atlas of Breast Cancer — the non-coding theme

Update News

  • GABC update 2020.06.15
  • GABC update 2019.03.20
  • GABC online 2018.08.09
  • Data collection 2018.04.09

About Us

  • Steven Xi Chen:
    steven.chen@miami.edu
  • Yunpeng Zhang:
    YXZ1418@med.miami.edu
  • Peng Wang:
    wpgqy@163.com
  • Shangwei Ning:
    ningsw@ems.hrbmu.edu.cn
  • Xia Li:
    lixia@hrbmu.edu.cn

Super-Enhancers of breast cancer

You can choose there to inter keywords to search

chr start end ID length score
chr1 27800029 27934507 SE_01_07200006 95404 150346.404
chr1 21570206 21672772 SE_01_07200013 87367 130822.933
chr1 156065060 156111933 SE_01_07200017 37835 110146.8627
chr1 92148682 92358091 SE_01_07200018 126188 129205.353
chr1 234630438 234756883 SE_01_07200021 61913 116582.29
chr1 145208034 145288861 SE_01_07200023 62331 136322.8182
chr1 207977193 208098983 SE_01_07200037 80052 96823.05
chr1 19664593 19834401 SE_01_07200041 87914 97215.08
chr1 201416750 201483000 SE_01_07200049 52616 83534.625
chr1 156425763 156481309 SE_01_07200060 44512 77758.8454
chr1 10725576 10885527 SE_01_07200074 75800 81463.0443
chr1 226820425 226928264 SE_01_07200080 57690 76554.9061
chr1 33788890 33855722 SE_01_07200081 40322 72332.2736
chr1 8402958 8536955 SE_01_07200097 60559 76230.8933
chr1 22220464 22284625 SE_01_07200116 47327 64398.3957
chr1 12460439 12618449 SE_01_07200119 68557 76224.024
chr1 120529154 120590410 SE_01_07200124 48105 82493.4552
chr1 235090087 235148880 SE_01_07200155 37781 56647.0555
chr1 17846123 17916472 SE_01_07200167 45699 56504.3168
chr1 150529903 150545426 SE_01_07200177 15524 49803.9932
chr1 94017090 94105749 SE_01_07200189 48568 56493.5148
chr1 54734079 54814659 SE_01_07200193 45801 54278.688
chr1 156628796 156682652 SE_01_07200196 36727 49886.8128
chr1 1588809 1632907 SE_01_07200201 22335 51435.9072
chr1 39591785 39682141 SE_01_07200202 43654 55713.5096
chr1 33202535 33265252 SE_01_07200204 32363 52236.9893
chr1 16438107 16511890 SE_01_07200214 42518 51471.0208
chr1 154971212 154992007 SE_01_07200217 19812 45952.791
chr1 157961800 158008251 SE_01_07200219 35143 47482.2122
chr1 236134330 236231346 SE_01_07200220 45746 52262.5192
chr1 45270798 45280158 SE_01_07200239 9361 42208.92
chr1 37920061 37953432 SE_01_07200249 22527 44350.059
chr1 149821242 149836225 SE_01_07200252 9126 43840.258
chr1 19233309 19293159 SE_01_07200266 33949 44761.815
chr1 110394587 110477272 SE_01_07200276 37524 45476.75
chr1 201863267 201917404 SE_01_07200277 38430 42410.9258
chr1 156713841 156723912 SE_01_07200291 10072 38635.3773
chr1 206822627 206924557 SE_01_07200298 35719 48467.715
chr1 27417634 27482998 SE_01_07200305 32447 42806.8836
chr1 11844134 11867686 SE_01_07200317 17837 38337.9456
chr1 12632680 12697289 SE_01_07200337 28526 41517.7434
chr1 234835239 234864834 SE_01_07200338 17293 38884.8705
chr1 181057140 181123077 SE_01_07200341 32215 41817.2454
chr1 32394232 32423536 SE_01_07200348 18920 37570.6584
chr1 120603044 120613353 SE_01_07200354 10310 39066.9864
chr1 153699822 153789132 SE_01_07200357 32126 43163.523
chr1 155930270 155979212 SE_01_07200368 28322 38096.4528
chr1 223886852 223937322 SE_01_07200369 31025 38927.511
chr1 16156855 16178858 SE_01_07200372 13135 35827.4849
chr1 66714010 66819721 SE_01_07200377 35959 44250.6246
chr1 12190143 12247091 SE_01_07200388 34930 36509.3628
chr1 209527734 209610182 SE_01_07200397 43135 39055.6176
chr1 204033824 204082725 SE_01_07200400 26296 36656.1896
chr1 59238554 59253123 SE_01_07200409 9459 33813.1921
chr1 8062132 8158401 SE_01_07200411 33983 43388.4383
chr1 41341832 41415041 SE_01_07200421 33346 39174.1359
chr1 23683760 23731181 SE_01_07200431 23599 36509.4279
chr1 164527089 164591995 SE_01_07200432 40295 38885.1846
chr1 145432222 145445633 SE_01_07200440 13412 32343.3087
chr1 1364584 1372055 SE_01_07200462 7472 30629.6058
chr1 155096826 155109878 SE_01_07200488 12966 30680.0312
chr1 2475537 2489913 SE_01_07200490 11573 30757.452
chr1 203408851 203457903 SE_01_07200511 26729 32835.4088
chr1 145448027 145458231 SE_01_07200512 10205 29727.3132
chr1 43995531 44030218 SE_01_07200513 25805 31964.0705
chr1 161165635 161177834 SE_01_07200526 12200 29161.7095
chr1 154939772 154949576 SE_01_07200527 9805 29050.2324
chr1 154376777 154408070 SE_01_07200531 16611 31274.2242
chr1 201975889 202028423 SE_01_07200540 26561 33148.954
chr1 27727979 27763938 SE_01_07200547 27526 31802.1396
chr1 1657919 1679732 SE_01_07200559 14906 30551.2878
chr1 201664945 201710239 SE_01_07200566 23962 31375.1538
chr1 203593443 203665027 SE_01_07200574 30473 35126.2688
chr1 225923026 225967536 SE_01_07200588 25311 31659.963
chr1 65520722 65536427 SE_01_07200595 9984 28751.1435
chr1 9349663 9407317 SE_01_07200596 27238 32032.5624
chr1 226295024 226323087 SE_01_07200619 13808 28742.1246
chr1 38460277 38482297 SE_01_07200643 16189 27340.032
chr1 27094981 27128087 SE_01_07200647 16040 28692.9702
chr1 43389035 43433502 SE_01_07200652 23741 29441.6007
chr1 109781540 109821126 SE_01_07200653 20716 28022.9294
chr1 159879681 159903095 SE_01_07200666 14556 27174.2884
chr1 184577446 184605886 SE_01_07200681 19505 27211.392
chr1 184449440 184531154 SE_01_07200685 30891 33854.1102
chr1 27018283 27034829 SE_01_07200690 15223 26589.422
chr1 153579060 153590841 SE_01_07200691 11782 25339.7529
chr1 202510542 202564331 SE_01_07200703 29594 28965.3765
chr1 6658800 6665771 SE_01_07200704 6972 25078.1725
chr1 224618132 224647658 SE_01_07200714 15582 27202.3038
chr1 27319746 27340045 SE_01_07200726 18159 25836.5672
chr1 116914406 116923428 SE_01_07200733 9023 24997.2554
chr1 25020438 25098742 SE_01_07200739 23759 30820.4544
chr1 59035491 59063958 SE_01_07200757 16114 26702.046
chr1 36643303 36698829 SE_01_07200761 20301 28917.9408
chr1 1065358 1102411 SE_01_07200764 17197 25803.7092
chr1 94508542 94584650 SE_01_07200765 27609 30268.1516
chr1 164715388 164772097 SE_01_07200772 33153 30288.2769
chr1 8933107 8972394 SE_01_07200773 17009 26581.5842
chr1 202052993 202084091 SE_01_07200781 14307 26007.2574
chr1 171152697 171194245 SE_01_07200785 28084 27342.7388
chr1 113240234 113251037 SE_01_07200788 10804 23841.1407
chr1 245127072 245136117 SE_01_07200789 6015 23840.811
chr1 2241606 2255969 SE_01_07200807 14364 23377.2188
chr1 9291472 9311587 SE_01_07200815 16493 24536.277
chr1 17215028 17253252 SE_01_07200817 12572 28851.4752
chr1 31349685 31387077 SE_01_07200820 20178 25549.9536
chr1 145112646 145160467 SE_01_07200825 23540 39911.4066
chr1 86034185 86049027 SE_01_07200833 9646 23818.4416
chr1 150545442 150553446 SE_01_07200852 8005 22784.9868
chr1 119490452 119552003 SE_01_07200874 23119 27008.5788
chr1 156853994 156878017 SE_01_07200888 19446 23042.8616
chr1 234997872 235063072 SE_01_07200899 24360 28205.52
chr1 150120775 150137903 SE_01_07200901 15524 22638.0776
chr1 39541452 39577148 SE_01_07200909 16975 24166.192
chr1 152005594 152021999 SE_01_07200917 10483 22999.81
chr1 170630073 170671783 SE_01_07200920 22665 24880.015
chr start end ID length score

CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China