chr | start | end | ID | length | score![]() |
---|---|---|---|---|---|
chr13 | 110950741 | 111072933 | SE_01_07200133 | 65930 | 66765.7088 |
chr13 | 97862046 | 97937060 | SE_01_07200187 | 49945 | 55270.3152 |
chr13 | 114797526 | 114845076 | SE_01_07200507 | 23588 | 32590.77 |
chr13 | 111363452 | 111369325 | SE_01_07200676 | 5874 | 25273.8682 |
chr13 | 41212434 | 41242975 | SE_01_07200689 | 11488 | 28064.1249 |
chr13 | 52025028 | 52029150 | SE_01_07200734 | 4123 | 24146.676 |
chr13 | 99215260 | 99236053 | SE_01_07200793 | 14110 | 24991.1067 |
chr13 | 44791858 | 44852189 | SE_01_07200819 | 26663 | 29164.0054 |
chr13 | 50697206 | 50705398 | SE_01_07200853 | 7132 | 22667.264 |
chr13 | 80910320 | 80920445 | SE_01_07200855 | 8671 | 23029.3125 |
chr13 | 31421662 | 31483187 | SE_01_07200891 | 24917 | 27120.22 | chr | start | end | ID | length | score |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China