ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
---|---|---|---|---|---|---|
DE_00092 | chr11 | 68837002 | 68866200 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00093 | chr11 | 68869602 | 68873200 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00094 | chr11 | 68880643 | 68882644 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00095 | chr11 | 68885052 | 68887053 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00096 | chr11 | 69050978 | 69052979 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00097 | chr11 | 69052154 | 69054155 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00098 | chr11 | 69083602 | 69090000 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00099 | chr11 | 69191002 | 69193000 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00100 | chr11 | 69242913 | 69244914 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00101 | chr11 | 69249002 | 69254400 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00102 | chr11 | 69255005 | 69257006 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00103 | chr11 | 69255008 | 69257009 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00104 | chr11 | 69255011 | 69257012 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00105 | chr11 | 69257002 | 69267000 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00106 | chr11 | 69276802 | 69281000 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00107 | chr11 | 69281002 | 69287200 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00108 | chr11 | 69286640 | 69288641 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00109 | chr11 | 69299402 | 69305200 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00110 | chr11 | 69304799 | 69306800 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00111 | chr11 | 69308202 | 69315800 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00112 | chr11 | 69314935 | 69316936 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00113 | chr11 | 69316977 | 69318978 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00114 | chr11 | 69317175 | 69319176 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00115 | chr11 | 69323989 | 69325990 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00116 | chr11 | 69329742 | 69331743 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00117 | chr11 | 69331202 | 69334200 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00118 | chr11 | 69344852 | 69346853 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00119 | chr11 | 69351202 | 69352000 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00120 | chr11 | 69353002 | 69356800 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00121 | chr11 | 69390202 | 69391200 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00122 | chr11 | 69415853 | 69417854 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00123 | chr11 | 69417602 | 69419000 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00124 | chr11 | 69430402 | 69432400 | Breast cancer | CCND1 | More details |
DE_00125 | chr11 | 69457802 | 69476800 | Breast cancer | CCND1 | More details | ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China