ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
---|---|---|---|---|---|---|
DE_00165 | chr14 | 37709185 | 37711186 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00166 | chr14 | 37709806 | 37711807 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00167 | chr14 | 37722745 | 37724746 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00168 | chr14 | 37732002 | 37733800 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00169 | chr14 | 38057802 | 38060800 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00170 | chr14 | 38117241 | 38119242 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00171 | chr14 | 38119402 | 38120400 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00172 | chr14 | 38125241 | 38127242 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00173 | chr14 | 38163005 | 38165006 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00174 | chr14 | 38165802 | 38169400 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00175 | chr14 | 38179002 | 38179800 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00176 | chr14 | 38181676 | 38183677 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00177 | chr14 | 38181684 | 38183685 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00178 | chr14 | 38181915 | 38183916 | Breast cancer | FOXA1 | More details |
DE_00179 | chr14 | 38183293 | 38185294 | Breast cancer | FOXA1 | More details | ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China