ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
---|---|---|---|---|---|---|
DE_00042 | chr10 | 6243287 | 6244600 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00044 | chr10 | 7567002 | 7567600 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00045 | chr10 | 7927151 | 7929152 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00046 | chr10 | 8066866 | 8068867 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00047 | chr10 | 8098002 | 8121400 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00048 | chr10 | 8372002 | 8377000 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00049 | chr10 | 8390002 | 8394400 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00050 | chr10 | 8402002 | 8404600 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00051 | chr10 | 8405602 | 8410600 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00052 | chr10 | 8898177 | 8900178 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00053 | chr10 | 8898312 | 8900313 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00054 | chr10 | 8899652 | 8901653 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00055 | chr10 | 8902379 | 8904380 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00056 | chr10 | 8910062 | 8912063 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00064 | chr10 | 9078498 | 9080499 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00065 | chr10 | 9111313 | 9113314 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00066 | chr10 | 9116103 | 9118104 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00067 | chr10 | 9200402 | 9201600 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00068 | chr10 | 9214998 | 9216999 | Breast cancer | GATA3 | More details |
DE_00069 | chr10 | 9342954 | 9344955 | Breast cancer | GATA3 | More details | ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China