ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
---|---|---|---|---|---|---|
DE_00201 | chr17 | 55928202 | 56033000 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00202 | chr17 | 56402802 | 56429200 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00203 | chr17 | 56490423 | 56492424 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00204 | chr17 | 56564602 | 56566000 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00205 | chr17 | 56685893 | 56687894 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00206 | chr17 | 56686036 | 56688037 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00207 | chr17 | 56726563 | 56728564 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00208 | chr17 | 56819202 | 56819800 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00209 | chr17 | 56840079 | 56842080 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00210 | chr17 | 57030202 | 57030600 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00211 | chr17 | 57231982 | 57233983 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00212 | chr17 | 57286802 | 57287400 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00213 | chr17 | 57288002 | 57291600 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00214 | chr17 | 57900602 | 57938400 | Breast cancer | RAD51C | More details | ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China