ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
---|---|---|---|---|---|---|
DE_00145 | chr1 | 26437008 | 26439009 | Breast cancer | ARID1A | More details |
DE_00147 | chr1 | 26798602 | 26799000 | Breast cancer | ARID1A | More details |
DE_00148 | chr1 | 27092402 | 27102800 | Breast cancer | ARID1A | More details |
DE_00149 | chr1 | 27491202 | 27494000 | Breast cancer | ARID1A | More details |
DE_00150 | chr1 | 27719602 | 27726400 | Breast cancer | ARID1A | More details |
DE_00520 | chr1 | 121111052 | 121113052 | Breast cancer | NOTCH2 | More details |
DE_00699 | chr1 | 2614541 | 2616541 | Breast cancer | PANK4 | More details |
DE_00700 | chr1 | 2616941 | 2618941 | Breast cancer | PANK4 | More details |
DE_00701 | chr1 | 2246305 | 2246495 | Breast cancer | PANK4 | More details |
DE_00721 | chr1 | 2473421 | 2482159 | Breast cancer | PEX10 | More details |
DE_00722 | chr1 | 2474240 | 2481266 | Breast cancer | PEX10 | More details |
DE_00723 | chr1 | 2346941 | 2348941 | Breast cancer | PEX10 | More details |
DE_00724 | chr1 | 2244941 | 2246941 | Breast cancer | PEX10 | More details | ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China