ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
---|---|---|---|---|---|---|
DE_00194 | chr17 | 16125784 | 16127785 | Breast cancer | NCOR1 | More details |
DE_00195 | chr17 | 16127122 | 16129123 | Breast cancer | NCOR1 | More details |
DE_00199 | chr17 | 41278202 | 41283200 | Breast cancer | BRCA1 | More details |
DE_00200 | chr17 | 41442802 | 41451800 | Breast cancer | BRCA1 | More details |
DE_00201 | chr17 | 55928202 | 56033000 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00202 | chr17 | 56402802 | 56429200 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00203 | chr17 | 56490423 | 56492424 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00204 | chr17 | 56564602 | 56566000 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00205 | chr17 | 56685893 | 56687894 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00206 | chr17 | 56686036 | 56688037 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00207 | chr17 | 56726563 | 56728564 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00208 | chr17 | 56819202 | 56819800 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00209 | chr17 | 56840079 | 56842080 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00210 | chr17 | 57030202 | 57030600 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00211 | chr17 | 57231982 | 57233983 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00212 | chr17 | 57286802 | 57287400 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00213 | chr17 | 57288002 | 57291600 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00214 | chr17 | 57900602 | 57938400 | Breast cancer | RAD51C | More details |
DE_00215 | chr17 | 59366002 | 59367600 | Breast cancer | BRIP1 | More details |
DE_00216 | chr17 | 59375306 | 59377307 | Breast cancer | BRIP1 | More details |
DE_00217 | chr17 | 59376191 | 59378192 | Breast cancer | BRIP1 | More details |
DE_00218 | chr17 | 59524138 | 59526139 | Breast cancer | BRIP1 | More details |
DE_00219 | chr17 | 59714852 | 59716853 | Breast cancer | BRIP1 | More details |
DE_00220 | chr17 | 59721479 | 59723480 | Breast cancer | BRIP1 | More details |
DE_00221 | chr17 | 59721480 | 59723481 | Breast cancer | BRIP1 | More details |
DE_00222 | chr17 | 59788086 | 59790087 | Breast cancer | BRIP1 | More details |
DE_00231 | chr17 | 7464409 | 7466410 | Breast cancer | TP53 | More details |
DE_00232 | chr17 | 7531602 | 7539800 | Breast cancer | TP53 | More details |
DE_00233 | chr17 | 7576002 | 7581800 | Breast cancer | TP53 | More details |
DE_00234 | chr17 | 7620215 | 7622216 | Breast cancer | TP53 | More details |
DE_00710 | chr17 | 81140430 | 81154155 | Breast cancer | METRNL | More details |
DE_00711 | chr17 | 81145437 | 81154157 | Breast cancer | METRNL | More details |
DE_00735 | chr17 | 61776669 | 61778669 | Breast cancer | DCAF7 | More details |
DE_00736 | chr17 | 61513469 | 61515469 | Breast cancer | DCAF7 | More details |
DE_00737 | chr17 | 61042869 | 61044869 | Breast cancer | DCAF7 | More details |
DE_00755 | chr17 | 81024312 | 81026312 | Breast cancer | METRNL | More details | ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China