ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
---|---|---|---|---|---|---|
DE_00316 | chr5 | 131825021 | 131827022 | Breast cancer | RAD50 | More details |
DE_00317 | chr5 | 131832561 | 131842800 | Breast cancer | RAD50 | More details |
DE_00318 | chr5 | 131891812 | 131893813 | Breast cancer | RAD50 | More details |
DE_00319 | chr5 | 131897457 | 131899458 | Breast cancer | RAD50 | More details |
DE_00321 | chr5 | 132083402 | 132113200 | Breast cancer | RAD50 | More details |
DE_00328 | chr5 | 55707402 | 55715400 | Breast cancer | MAP3K1 | More details |
DE_00329 | chr5 | 55724802 | 55727400 | Breast cancer | MAP3K1 | More details |
DE_00330 | chr5 | 55785602 | 55788000 | Breast cancer | MAP3K1 | More details |
DE_00331 | chr5 | 55831915 | 55833916 | Breast cancer | MAP3K1 | More details |
DE_00332 | chr5 | 55964002 | 55974800 | Breast cancer | MAP3K1 | More details |
DE_00430 | chr5 | 44705498 | 44707498 | Breast cancer | MRPS30, FGF10 | More details |
DE_00564 | chr5 | 56029202 | 56034400 | Breast cancer | C5orf35 | More details | ID | chr | start | end | Disease | Target Gene | More details |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China