Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1 | BC016787 | DEPDC1-AS1 | NA | NA | ENSG00000234264 | NA | Detail |
chr1 | EFNA3 | EFNA3, EFL2, EPLG3, Ehk1-L, LERK3 | 1944 | HGNC:3223 | ENSG00000143590 | NA | Detail |
chr1 | ENSG00000229703 | XX-CR54.1 | NA | NA | ENSG00000229703 | NA | Detail |
chr1 | FAL1 | FALEC, FAL1, LINC00568, ncRNA-a1 | 100874054 | HGNC:43713 | ENSG00000228126 | NR_051960 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GNG12-AS1 | GNG12-AS1 | 100289178 | HGNC:43938 | ENSG00000232284 | NR_040077 | Detail |
chr1 | LINC00628 | NA | 127841 | HGNC:27008 | ENSG00000280924 | NR_027022 | Detail |
chr1 | LINK-A | LINC01139, LINK-A, LINKA | 339535 | HGNC:27924 | ENSG00000215808 | NR_015407 | Detail |
chr1 | LncCAMTA1 | NA | 110841581 | HGNC:53020 | ENSG00000237436 | NR_149049 | Detail |
chr1 | SNHG12 | SNHG12, ASLNC04080, C1orf79, LINC00100, NCRNA00100, PNAS-123 | 85028 | HGNC:30062 | ENSG00000197989 | NR_024127 | Detail |
chr1 | SUMO1P3 | NA | NA | NA | ENSG00000235082 | NA | Detail |
chr1 | TP73-AS1 | TP73-AS1, KIAA0495, PDAM | 57212 | HGNC:29052 | ENSG00000227372 | NR_033708 | Detail |
chr1 | TP73-AS1 | TP73-AS1, KIAA0495, PDAM | 57212 | HGNC:29052 | ENSG00000227372 | NR_033708 | Detail |
chr1 | Yiya | LINC00538, PROX1UT, Yiya | 100861504 | HGNC:43655 | ENSG00000281664 | NR_046189 | Detail |
chr1 | PCAT6 | PCAT6, KDM5B-AS1, KDM5BAS1, PCAN-R1, ncRNA-a2, onco-lncRNA-96 | 100506696 | HGNC:43714 | ENSG00000228288 | NR_046325 | Detail |
chr1 | RP4-781K5.4 | RP4-781K5.4, LOC101927787 | NA | NA | NA | NA | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China