Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | AP000439.3 | NA | NA | NA | ENSG00000255980 | NA | Detail |
chr11 | BC036599 | GUCY1A2, GC-SA2, GUC1A2 | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | KCNQ1OT1 | KCNQ1OT1, KCNQ1-AS2, KCNQ10T1, Kncq1, KvDMR1, KvLQT1-AS, LIT1, NCRNA00012 | 10984 | HGNC:6295 | ENSG00000269821 | NR_002728 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China