Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr12 | CPSF6 | Cleavage and Polyadenylation Factor-6 | NA | NA | ENSG00000111605 | NA | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | LINC01089 | LINC01089, LIMT | 338799 | HGNC:27886 | ENSG00000212694 | NR_002809 | Detail |
chr12 | NCRMS | NCRMS, RMST, LINC00054, NCRMS, NCRNA00054 | 196475 | HGNC:29893 | ENSG00000255794 | NR_024037 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China