Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr19 | AK124454 | LOC105372310 | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr19 | IGFL2-AS1 | NA | 645553 | HGNC:52559 | ENSG00000268621 | NR_135234 | Detail |
chr19 | LINC00663 | NA | 284440 | HGNC:28609 | ENSG00000266904 | NR_026956 | Detail |
chr19 | lincRNA-APOC1P1-3 | APOC1P1 | NA | NA | ENSG00000214855 | NA | Detail |
chr19 | TINCR | TINCR, LINC00036, NCRNA00036, PLAC2, onco-lncRNA-16 | NA | NA | ENSG00000223573 | NA | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China