Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr2 | AF251187 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr2 | AK001796 | MIR4435-2HG, AGD2, AK001796, LINC00978, MIR4435-1HG, MIR4435-2HG | 541471 | HGNC:35163 | ENSG00000172965 | NR_015395 | Detail |
chr2 | BC038580 | LINC01293 | NA | NA | ENSG00000230836 | NA | Detail |
chr2 | BC200 | BCYRN1, BC200, BC200a, LINC00004, NCRNA00004 | 618 | HGNC:1022 | ENSG00000236824 | NR_001568 | Detail |
chr2 | BC200 | BCYRN1, BC200, BC200a, LINC00004, NCRNA00004 | 618 | HGNC:1022 | ENSG00000236824 | NR_001568 | Detail |
chr2 | BC200 | BCYRN1, BC200, BC200a, LINC00004, NCRNA00004 | 618 | HGNC:1022 | ENSG00000236824 | NR_001568 | Detail |
chr2 | BC200 | BCYRN1, BC200, BC200a, LINC00004, NCRNA00004 | 618 | HGNC:1022 | ENSG00000236824 | NR_001568 | Detail |
chr2 | ENSG00000233633 | AC093326.3 | NA | NA | ENSG00000233633 | NA | Detail |
chr2 | FTH1P3 | FTH1P3,FTHL3,FTHL3P | NA | NA | ENSG00000213453 | NA | Detail |
chr2 | GACAT3 | GACAT3, LINC01458, lncRNA-AC130710 | 104797537 | HGNC:50847 | ENSG00000236289 | NR_126559 | Detail |
chr2 | LINC00152 | CYTOR, C2orf59, LINC00152, NCRNA00152 | 112597 | HGNC:28717 | ENSG00000222041 | NR_024204 | Detail |
chr2 | LINC00152 | CYTOR, C2orf59, LINC00152, NCRNA00152 | 112597 | HGNC:28717 | ENSG00000222041 | NR_024204 | Detail |
chr2 | linc-POU3F3 | POU3F3, BRN1, OTF8, brain-1, oct-8 | NA | NA | ENSG00000198914 | NA | Detail |
chr2 | LINC00152 | CYTOR, C2orf59, LINC00152, NCRNA00152 | 112597 | HGNC:28717 | ENSG00000222041 | NR_024204 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China