Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr22 | LINC01638 | NA | 105372978 | HGNC:52425 | ENSG00000233521 | NA | Detail |
chr22 | lncRNA?MIF | GIF, GLIF | 4282 | HGNC:7097 | ENSG00000240972 | NA | Detail |
chr22 | MIAT | MIAT, C22orf35, GOMAFU, LINC00066, NCRNA00066, RNCR2, lncRNA-MIAT | 440823 | HGNC:33425 | ENSG00000225783 | NR_003491 | Detail |
chr22 | MIAT | MIAT, C22orf35, GOMAFU, LINC00066, NCRNA00066, RNCR2, lncRNA-MIAT | 440823 | HGNC:33425 | ENSG00000225783 | NR_003491 | Detail |
chr22 | MIAT | MIAT, C22orf35, GOMAFU, LINC00066, NCRNA00066, RNCR2, lncRNA-MIAT | 440823 | HGNC:33425 | ENSG00000225783 | NR_003491 | Detail |
chr22 | TUG1 | TUG1, LINC00080, NCRNA00080, TI-227H | 55000 | HGNC:26066 | ENSG00000253352 | NR_002323 | Detail |
chr22 | TUG1 | TUG1, LINC00080, NCRNA00080, TI-227H | 55000 | HGNC:26066 | ENSG00000253352 | NR_002323 | Detail |
chr22 | TUG1 | TUG1, LINC00080, NCRNA00080, TI-227H | 55000 | HGNC:26066 | ENSG00000253352 | NR_002323 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China