Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr7 | FEZF1-AS1 | NR_036484 | 154860 | HGNC:41001 | ENSG00000230316 | NR_036484 | Detail |
chr7 | GHET1 | GHET1, lncRNA-GHET1 | 102723099 | HGNC:49425 | ENSG00000281189 | NR_130107 | Detail |
chr7 | HOTTIP | HOTTIP, HOXA-AS6, HOXA13-AS1, NCRNA00213 | 100316868 | HGNC:37461 | ENSG00000243766 | NR_037843 | Detail |
chr7 | HOXA11-AS | HOXA11-AS, HOXA-AS5, HOXA11-AS1, HOXA11AS, HOXA11S, NCRNA00076 | 221883 | HGNC:24957 | ENSG00000240990 | NR_002795 | Detail |
chr7 | HOXA11-AS | HOXA11-AS, HOXA-AS5, HOXA11-AS1, HOXA11AS, HOXA11S, NCRNA00076 | 221883 | HGNC:24957 | ENSG00000240990 | NR_002795 | Detail |
chr7 | HOXA-AS2 | HOXA-AS2, HOXA3as | 285943 | HGNC:43745 | ENSG00000253552 | NR_122069 | Detail |
chr7 | MAGI2-AS3 | NA | 100505881 | HGNC:40862 | ENSG00000234456 | NR_038343 | Detail |
chr7 | SNHG15 | SNHG15, C7orf40, Linc-Myo1g, MYO1GUT | 285958 | HGNC:27797 | ENSG00000232956 | NR_003697 | Detail |
chr7 | SNHG15 | SNHG15, C7orf40, Linc-Myo1g, MYO1GUT | 285958 | HGNC:27797 | ENSG00000232956 | NR_003697 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China