Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr8 | AK025743 | NA | NA | NA | ENSG00000254290 | NA | Detail |
chr8 | AL832444 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr8 | AL833160 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr8 | BC040572 | NA | NA | NA | NA | NA | Detail |
chr8 | CCAT1 | CCAT1, CARLo-5, onco-lncRNA-40 | 100507056 | HGNC:45128 | ENSG00000247844 | NR_108049 | Detail |
chr8 | CCAT1 | CCAT1, CARLo-5, onco-lncRNA-40 | 100507056 | HGNC:45128 | ENSG00000247844 | NR_108049 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | PCAT-1 | LPCAT1, AGPAT10, AGPAT9, AYTL2, LPCAT-1, PFAAP3, lpcat, lysoPAFAT, PCAT-1 | 100750225 | HGNC:43022 | ENSG00000253438 | NR_045262 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China