Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail |
chr11 | H19 | H19, ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2 | 283120 | HGNC:4713 | ENSG00000130600 | NR_002196 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China