Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail |
chr12 | HOTAIR | HOTAIR, HOXAS, HOXC-AS4, HOXC11-AS1, NCRNA00072 | 100124700 | HGNC:33510 | ENSG00000228630 | NR_003716 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China