Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail |
chr1 | GAS5 | GAS5, NCRNA00030, SNHG2, ENST00000456293.5, GAS5-007 | 60674 | HGNC:16355 | ENSG00000234741 | NR_002578 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China