Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr9 | ANRIL | CDKN2B-AS1, ANRIL, CDKN2B-AS, CDKN2BAS, NCRNA00089, PCAT12, p15AS | 100048912 | HGNC:34341 | ENSG00000240498 | NR_003529 | Detail |
chr9 | ANRIL | CDKN2B-AS1, ANRIL, CDKN2B-AS, CDKN2BAS, NCRNA00089, PCAT12, p15AS | 100048912 | HGNC:34341 | ENSG00000240498 | NR_003529 | Detail |
chr9 | ANRIL | CDKN2B-AS1, ANRIL, CDKN2B-AS, CDKN2BAS, NCRNA00089, PCAT12, p15AS | 100048912 | HGNC:34341 | ENSG00000240498 | NR_003529 | Detail |
chr9 | ANRIL | CDKN2B-AS1, ANRIL, CDKN2B-AS, CDKN2BAS, NCRNA00089, PCAT12, p15AS | 100048912 | HGNC:34341 | ENSG00000240498 | NR_003529 | Detail |
chr9 | ANRIL | CDKN2B-AS1, ANRIL, CDKN2B-AS, CDKN2BAS, NCRNA00089, PCAT12, p15AS | 100048912 | HGNC:34341 | ENSG00000240498 | NR_003529 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China