Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail |
chr8 | PVT1 | PVT1, LINC00079, MYC, NCRNA00079, onco-lncRNA-100 | 5820 | HGNC:9709 | ENSG00000249859 | NR_003367 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China