Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail |
chr11 | MALAT1 | MALAT1, HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 | 378938 | HGNC:29665 | ENSG00000251562 | NR_002819 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China