Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail |
chr8 | CCAT2 | CCAT2, LINC00873, NCCP1 | 101805488 | HGNC:47044 | ENSG00000280997 | NR_109834 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China