Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail |
chr16 | BCAR4 | NA | 400500 | HGNC:22170 | ENSG00000262117 | NR_024049 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China