Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr14 | MEG3 | MEG3, FP504, GTL2, LINC00023, NCRNA00023, PRO0518, PRO2160, onco-lncRNA-83, prebp1 | 55384 | HGNC:14575 | ENSG00000214548 | NR_002766 | Detail |
chr14 | MEG3 | MEG3, FP504, GTL2, LINC00023, NCRNA00023, PRO0518, PRO2160, onco-lncRNA-83, prebp1 | 55384 | HGNC:14575 | ENSG00000214548 | NR_002766 | Detail |
chr14 | MEG3 | MEG3, FP504, GTL2, LINC00023, NCRNA00023, PRO0518, PRO2160, onco-lncRNA-83, prebp1 | 55384 | HGNC:14575 | ENSG00000214548 | NR_002766 | Detail |
chr14 | MEG3 | MEG3, FP504, GTL2, LINC00023, NCRNA00023, PRO0518, PRO2160, onco-lncRNA-83, prebp1 | 55384 | HGNC:14575 | ENSG00000214548 | NR_002766 | Detail |
chr14 | MEG3 | MEG3, FP504, GTL2, LINC00023, NCRNA00023, PRO0518, PRO2160, onco-lncRNA-83, prebp1 | 55384 | HGNC:14575 | ENSG00000214548 | NR_002766 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China