Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail |
chr11 | NEAT1 | NEAT1, LINC00084, NCRNA00084, TncRNA, VINC | 283131 | HGNC:30815 | ENSG00000245532 | NR_028272 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China