Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail |
chr19 | UCA1 | UCA1, CUDR, LINC00178, NCRNA00178, UCAT1, onco-lncRNA-36 | 652995 | HGNC:37126 | ENSG00000214049 | NR_015379 | Detail | Chr | lncRNA name | Alias | entrez id | hgnc id | ensg id | refseq id | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China