chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1 | 70706532 | 70707727 | RP5-952N6.1 | ENSG00000229051.1 | ENST00000419450.1 | RP5-952N6.1-001 | 2.29E-77 | Detail |
chr1 | 109833416 | 109871367 | RP4-735C1.6 | ENSG00000228420.1 | ENST00000453347.1 | RP4-735C1.6-001 | 1.17E-51 | Detail |
chr1 | 170278933 | 170284138 | LINC01142 | ENSG00000224286.4 | ENST00000451439.1 | LINC01142-002 | 4.01E-30 | Detail |
chr1 | 185333303 | 185334265 | GS1-279B7.1 | ENSG00000261024.5 | ENST00000563533.4 | GS1-279B7.1-002 | 7.58E-60 | Detail |
chr1 | 185333303 | 185334265 | GS1-279B7.1 | ENSG00000261024.5 | ENST00000565520.1 | GS1-279B7.1-001 | 7.58E-60 | Detail |
chr1 | 209373555 | 209379426 | RP11-372M18.2 | ENSG00000231648.1 | ENST00000443636.1 | RP11-372M18.2-001 | 3.83E-39 | Detail |
chr1 | 170279133 | 170280432 | LINC01142 | ENSG00000224286.4 | ENST00000440404.4 | LINC01142-001 | 3.48E-30 | Detail |
chr1 | 221336497 | 221337796 | C1orf140 | ENSG00000234754.1 | ENST00000439004.1 | C1orf140-001 | 5.46E-55 | Detail |
chr1 | 234627811 | 234629110 | LINC00184 | ENSG00000224939.1 | ENST00000429269.1 | LINC00184-001 | 1.92E-51 | Detail |
chr1 | 234722542 | 234723841 | LINC01132 | ENSG00000227630.2 | ENST00000437601.2 | LINC01132-001 | 1.12E-50 | Detail |
chr1 | 235972026 | 235973325 | RP4-580N22.2 | ENSG00000229291.1 | ENST00000443207.1 | RP4-580N22.2-001 | 2.46E-37 | Detail |
chr1 | 241424398 | 241424549 | RP11-527D7.1 | ENSG00000225554.1 | ENST00000413994.1 | RP11-527D7.1-002 | 5.74E-36 | Detail |
chr1 | 56414763 | 56414962 | RP4-710M16.2 | ENSG00000223956.1 | ENST00000451914.1 | RP4-710M16.2-001 | 4.64E-53 | Detail |
chr1 | 149747813 | 149748012 | RP11-353N4.5 | ENSG00000234232.5 | ENST00000617878.1 | RP11-353N4.5-006 | 1.17E-61 | Detail |
chr1 | 234980805 | 234981004 | RP11-443B7.3 | ENSG00000258082.1 | ENST00000549744.1 | RP11-443B7.3-001 | 1.24E-38 | Detail |
chr1 | 38476387 | 38476484 | RP11-329N22.1 | ENSG00000238063.1 | ENST00000452971.1 | RP11-329N22.1-001 | 1.32E-42 | Detail |
chr1 | 119000344 | 119000893 | RP4-712E4.1 | ENSG00000226172.2 | ENST00000439394.1 | RP4-712E4.1-001 | 1.82E-57 | Detail |
chr1 | 119000618 | 119000890 | RP4-712E4.2 | ENSG00000239216.1 | ENST00000449439.1 | RP4-712E4.2-001 | 1.26E-51 | Detail |
chr1 | 119000344 | 119000893 | RP4-712E4.1 | ENSG00000226172.2 | ENST00000439394.1 | RP4-712E4.1-001 | 5.69E-58 | Detail |
chr1 | 119000618 | 119000890 | RP4-712E4.2 | ENSG00000239216.1 | ENST00000449439.1 | RP4-712E4.2-001 | 5.51E-52 | Detail |
chr1 | 118998434 | 119000617 | RP4-712E4.2 | ENSG00000239216.1 | ENST00000449439.1 | RP4-712E4.2-001 | 1.46E-57 | Detail |
chr1 | 149747813 | 149748506 | RP11-353N4.5 | ENSG00000234232.5 | ENST00000617878.1 | RP11-353N4.5-006 | 9.06E-62 | Detail |
chr1 | 170661286 | 170663593 | RP1-79C4.4 | ENSG00000271811.1 | ENST00000606154.1 | RP1-79C4.4-001 | 3.64E-69 | Detail |
chr1 | 204041265 | 204042057 | LINC00303 | ENSG00000176754.11 | ENST00000418245.4 | LINC00303-002 | 3.58E-89 | Detail |
chr1 | 207818898 | 207821203 | C1orf132 | ENSG00000203709.8 | ENST00000487977.1 | C1orf132-002 | 1.96E-49 | Detail |
chr1 | 4410961 | 4410961 | RP5-1166F10.1 | ENSG00000235054.1 | ENST00000423197.1 | RP5-1166F10.1-001 | 1.81E-73 | Detail |
chr1 | 15407348 | 15407348 | RP3-467K16.4 | ENSG00000228140.1 | ENST00000427824.1 | RP3-467K16.4-001 | 1.03E-78 | Detail |
chr1 | 24541167 | 24541167 | RP4-594I10.3 | ENSG00000264443.1 | ENST00000577528.1 | RP4-594I10.3-001 | 5.92E-145 | Detail |
chr1 | 37318643 | 37318643 | RP5-1180C18.1 | ENSG00000223944.1 | ENST00000413901.1 | RP5-1180C18.1-001 | 5.86E-55 | Detail |
chr1 | 38476403 | 38476403 | RP11-329N22.1 | ENSG00000238063.1 | ENST00000452971.1 | RP11-329N22.1-001 | 1.11E-42 | Detail |
chr1 | 56414934 | 56414934 | RP4-710M16.2 | ENSG00000223956.1 | ENST00000451914.1 | RP4-710M16.2-001 | 6.08E-53 | Detail |
chr1 | 70706803 | 70706803 | RP5-952N6.1 | ENSG00000229051.1 | ENST00000419450.1 | RP5-952N6.1-001 | 6.80E-78 | Detail |
chr1 | 84634630 | 84634630 | LINC01555 | ENSG00000180869.4 | ENST00000370624.1 | LINC01555-001 | 7.45E-41 | Detail |
chr1 | 90836094 | 90836094 | RP4-665J23.1 | ENSG00000233593.5 | ENST00000443802.1 | RP4-665J23.1-003 | 8.07E-45 | Detail |
chr1 | 90836174 | 90836174 | RP4-665J23.1 | ENSG00000233593.5 | ENST00000443802.1 | RP4-665J23.1-003 | 5.62E-52 | Detail |
chr1 | 109865144 | 109865144 | RP4-735C1.6 | ENSG00000228420.1 | ENST00000453347.1 | RP4-735C1.6-001 | 1.22E-51 | Detail |
chr1 | 119000713 | 119000713 | RP4-712E4.2 | ENSG00000239216.1 | ENST00000449439.1 | RP4-712E4.2-001 | 4.39E-43 | Detail |
chr1 | 119000672 | 119000672 | RP4-712E4.2 | ENSG00000239216.1 | ENST00000449439.1 | RP4-712E4.2-001 | 2.32E-54 | Detail |
chr1 | 119000434 | 119000434 | RP4-712E4.1 | ENSG00000226172.2 | ENST00000439394.1 | RP4-712E4.1-001 | 9.40E-54 | Detail |
chr1 | 149747986 | 149747986 | RP11-353N4.5 | ENSG00000234232.5 | ENST00000617878.1 | RP11-353N4.5-006 | 2.38E-38 | Detail |
chr1 | 149747911 | 149747911 | RP11-353N4.5 | ENSG00000234232.5 | ENST00000617878.1 | RP11-353N4.5-006 | 6.78E-82 | Detail |
chr1 | 149698517 | 149698517 | RP11-353N4.5 | ENSG00000234232.5 | ENST00000617878.1 | RP11-353N4.5-006 | 2.22E-83 | Detail |
chr1 | 170279653 | 170279653 | LINC01142 | ENSG00000224286.4 | ENST00000451439.1 | LINC01142-002 | 4.22E-30 | Detail |
chr1 | 172917404 | 172917404 | RP1-15D23.2 | ENSG00000224228.2 | ENST00000432694.2 | RP1-15D23.2-001 | 4.67E-40 | Detail |
chr1 | 172948711 | 172948711 | RP1-15D23.2 | ENSG00000224228.2 | ENST00000432694.2 | RP1-15D23.2-001 | 1.33E-37 | Detail |
chr1 | 181173156 | 181173156 | RP11-540K16.1 | ENSG00000237292.1 | ENST00000435023.1 | RP11-540K16.1-001 | 7.38E-60 | Detail |
chr1 | 182143548 | 182143548 | LINC01344 | ENSG00000228918.3 | ENST00000608183.1 | LINC01344-001 | 2.81E-40 | Detail |
chr1 | 185333402 | 185333402 | GS1-279B7.1 | ENSG00000261024.5 | ENST00000565520.1 | GS1-279B7.1-001 | 5.34E-60 | Detail |
chr1 | 204041511 | 204041511 | LINC00303 | ENSG00000176754.11 | ENST00000427799.1 | LINC00303-003 | 1.21E-64 | Detail |
chr1 | 207863870 | 207863870 | C1orf132 | ENSG00000203709.8 | ENST00000608023.4 | C1orf132-001 | 5.28E-39 | Detail |
chr1 | 207819203 | 207819203 | C1orf132 | ENSG00000203709.8 | ENST00000487977.1 | C1orf132-002 | 3.15E-41 | Detail |
chr1 | 207819058 | 207819058 | C1orf132 | ENSG00000203709.8 | ENST00000487977.1 | C1orf132-002 | 3.01E-48 | Detail |
chr1 | 209376240 | 209376240 | RP11-372M18.2 | ENSG00000231648.1 | ENST00000443636.1 | RP11-372M18.2-001 | 3.99E-39 | Detail |
chr1 | 221337547 | 221337547 | C1orf140 | ENSG00000234754.1 | ENST00000439004.1 | C1orf140-001 | 1.46E-79 | Detail |
chr1 | 221337012 | 221337012 | C1orf140 | ENSG00000234754.1 | ENST00000434398.1 | C1orf140-002 | 1.44E-46 | Detail |
chr1 | 222242409 | 222242409 | RP11-400N13.1 | ENSG00000236230.1 | ENST00000416510.1 | RP11-400N13.1-001 | 8.56E-43 | Detail |
chr1 | 222104835 | 222104835 | RP11-400N13.1 | ENSG00000236230.1 | ENST00000416510.1 | RP11-400N13.1-001 | 2.80E-64 | Detail |
chr1 | 234531617 | 234531617 | LINC01354 | ENSG00000231768.1 | ENST00000421207.1 | LINC01354-002 | 1.28E-49 | Detail |
chr1 | 234628322 | 234628322 | LINC00184 | ENSG00000224939.1 | ENST00000429269.1 | LINC00184-001 | 2.77E-51 | Detail |
chr1 | 234723235 | 234723235 | LINC01132 | ENSG00000227630.2 | ENST00000437601.2 | LINC01132-001 | 1.59E-50 | Detail |
chr1 | 234980984 | 234980984 | RP11-443B7.3 | ENSG00000258082.1 | ENST00000549744.1 | RP11-443B7.3-001 | 1.21E-38 | Detail |
chr1 | 235972284 | 235972284 | RP4-580N22.2 | ENSG00000229291.1 | ENST00000443207.1 | RP4-580N22.2-001 | 2.94E-37 | Detail |
chr1 | 241424483 | 241424483 | RP11-527D7.1 | ENSG00000225554.1 | ENST00000413994.1 | RP11-527D7.1-002 | 5.84E-36 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China