chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr10 | 6621863 | 6625316 | RP11-554I8.1 | ENSG00000225948.2 | ENST00000448835.2 | RP11-554I8.1-001 | 3.57E-49 | Detail |
chr10 | 10792526 | 10794838 | SFTA1P | ENSG00000225383.5 | ENST00000602763.4 | SFTA1P-004 | 2.04E-38 | Detail |
chr10 | 10792526 | 10794838 | SFTA1P | ENSG00000225383.5 | ENST00000415590.5 | SFTA1P-003 | 2.04E-38 | Detail |
chr10 | 10786736 | 10794838 | SFTA1P | ENSG00000225383.5 | ENST00000434919.5 | SFTA1P-002 | 2.04E-38 | Detail |
chr10 | 10792526 | 10794697 | SFTA1P | ENSG00000225383.5 | ENST00000446372.2 | SFTA1P-001 | 2.04E-38 | Detail |
chr10 | 31707589 | 31708888 | RP11-472N13.3 | ENSG00000237797.1 | ENST00000433770.1 | RP11-472N13.3-001 | 6.74E-37 | Detail |
chr10 | 33772859 | 33774158 | LINC00838 | ENSG00000261683.1 | ENST00000562956.1 | LINC00838-001 | 2.25E-44 | Detail |
chr10 | 117735113 | 117735312 | RP11-328K15.1 | ENSG00000234952.1 | ENST00000445647.1 | RP11-328K15.1-001 | 2.20E-57 | Detail |
chr10 | 26931206 | 26931562 | LINC00202-1 | ENSG00000232224.4 | ENST00000458682.4 | LINC00202-1-003 | 2.09E-42 | Detail |
chr10 | 26931206 | 26931562 | LINC00202-1 | ENSG00000232224.4 | ENST00000458084.4 | LINC00202-1-001 | 2.09E-42 | Detail |
chr10 | 26931206 | 26931562 | LINC00202-1 | ENSG00000232224.4 | ENST00000431296.1 | LINC00202-1-002 | 2.09E-42 | Detail |
chr10 | 6623039 | 6623039 | RP11-554I8.1 | ENSG00000225948.2 | ENST00000448835.2 | RP11-554I8.1-001 | 4.21E-49 | Detail |
chr10 | 10795855 | 10795855 | SFTA1P | ENSG00000225383.5 | ENST00000446372.2 | SFTA1P-001 | 2.95E-59 | Detail |
chr10 | 10793056 | 10793056 | SFTA1P | ENSG00000225383.5 | ENST00000446372.2 | SFTA1P-001 | 2.12E-38 | Detail |
chr10 | 26931512 | 26931512 | LINC00202-1 | ENSG00000232224.4 | ENST00000431296.1 | LINC00202-1-002 | 1.81E-43 | Detail |
chr10 | 31707812 | 31707812 | RP11-472N13.3 | ENSG00000237797.1 | ENST00000433770.1 | RP11-472N13.3-001 | 8.28E-37 | Detail |
chr10 | 33010219 | 33010219 | RP11-462L8.1 | ENSG00000229656.5 | ENST00000414157.1 | RP11-462L8.1-002 | 4.29E-98 | Detail |
chr10 | 33773306 | 33773306 | LINC00838 | ENSG00000261683.1 | ENST00000562956.1 | LINC00838-001 | 2.72E-44 | Detail |
chr10 | 63887812 | 63887812 | RP11-170M17.1 | ENSG00000228566.1 | ENST00000444770.1 | RP11-170M17.1-001 | 5.03E-43 | Detail |
chr10 | 99528089 | 99528089 | RP11-129J12.1 | ENSG00000228778.1 | ENST00000452494.1 | RP11-129J12.1-001 | 1.13E-40 | Detail |
chr10 | 99531201 | 99531201 | LINC01475 | ENSG00000257582.4 | ENST00000548010.1 | LINC01475-001 | 1.88E-72 | Detail |
chr10 | 99530411 | 99530411 | LINC01475 | ENSG00000257582.4 | ENST00000548010.1 | LINC01475-001 | 1.17E-75 | Detail |
chr10 | 117735160 | 117735160 | RP11-328K15.1 | ENSG00000234952.1 | ENST00000445647.1 | RP11-328K15.1-001 | 2.64E-57 | Detail |
chr10 | 128285443 | 128285443 | LINC01163 | ENSG00000280953.1 | ENST00000630252.1 | LINC01163-001 | 1.71E-88 | Detail |
chr10 | 128285673 | 128285673 | LINC01163 | ENSG00000280953.1 | ENST00000630252.1 | LINC01163-001 | 1.46E-57 | Detail |
chr10 | 128286175 | 128286175 | LINC01163 | ENSG00000280953.1 | ENST00000630252.1 | LINC01163-001 | 5.55E-48 | Detail |
chr10 | 128288885 | 128288885 | LINC01163 | ENSG00000280953.1 | ENST00000630252.1 | LINC01163-001 | 5.02E-63 | Detail |
chr10 | 128959072 | 128959072 | RP11-442O18.1 | ENSG00000232985.1 | ENST00000453367.1 | RP11-442O18.1-001 | 5.63E-73 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China