chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr15 | 69558334 | 69563115 | RP11-279F6.1 | ENSG00000245750.6 | ENST00000558781.4 | RP11-279F6.1-008 | 2.53E-42 | Detail |
chr15 | 95730443 | 95779135 | RP11-61O11.1 | ENSG00000275016.3 | ENST00000614344.3 | RP11-61O11.1-003 | 5.19E-43 | Detail |
chr15 | 97743484 | 97808991 | LINC00923 | ENSG00000251209.6 | ENST00000614972.3 | LINC00923-004 | 2.29E-57 | Detail |
chr15 | 97743484 | 97758489 | LINC00923 | ENSG00000251209.6 | ENST00000503768.5 | LINC00923-002 | 2.29E-57 | Detail |
chr15 | 97743484 | 97873952 | LINC00923 | ENSG00000251209.6 | ENST00000503874.3 | LINC00923-001 | 2.29E-57 | Detail |
chr15 | 69560223 | 69561522 | RP11-279F6.1 | ENSG00000245750.6 | ENST00000498938.2 | RP11-279F6.1-003 | 3.45E-44 | Detail |
chr15 | 88798935 | 88800234 | RP11-343B18.2 | ENSG00000259676.1 | ENST00000561358.1 | RP11-343B18.2-001 | 1.59E-40 | Detail |
chr15 | 24261079 | 24261278 | RP11-580I1.2 | ENSG00000261621.1 | ENST00000566676.1 | RP11-580I1.2-002 | 1.21E-39 | Detail |
chr15 | 39179817 | 39179926 | RP11-265N7.2 | ENSG00000259423.2 | ENST00000558255.1 | RP11-265N7.2-001 | 1.27E-46 | Detail |
chr15 | 39179817 | 39180048 | RP11-265N7.2 | ENSG00000259423.2 | ENST00000560129.2 | RP11-265N7.2-003 | 1.27E-46 | Detail |
chr15 | 69559269 | 69563115 | RP11-279F6.1 | ENSG00000245750.6 | ENST00000558781.4 | RP11-279F6.1-008 | 1.56E-42 | Detail |
chr15 | 24261241 | 24261241 | RP11-580I1.2 | ENSG00000261621.1 | ENST00000566676.1 | RP11-580I1.2-002 | 1.13E-39 | Detail |
chr15 | 39179901 | 39179901 | RP11-265N7.2 | ENSG00000259423.2 | ENST00000560129.2 | RP11-265N7.2-003 | 1.20E-46 | Detail |
chr15 | 40054962 | 40054962 | SRP14-AS1 | ENSG00000248508.5 | ENST00000560341.2 | SRP14-AS1-002 | 4.62E-97 | Detail |
chr15 | 45704589 | 45704589 | RP11-718O11.1 | ENSG00000259200.1 | ENST00000559600.1 | RP11-718O11.1-001 | 1.67E-41 | Detail |
chr15 | 66622421 | 66622421 | LINC01169 | ENSG00000259471.1 | ENST00000558797.1 | LINC01169-001 | 4.77E-37 | Detail |
chr15 | 67835687 | 67835687 | RP11-34F13.2 | ENSG00000245719.1 | ENST00000502156.1 | RP11-34F13.2-001 | 5.28E-30 | Detail |
chr15 | 69561383 | 69561383 | RP11-279F6.1 | ENSG00000245750.6 | ENST00000498938.2 | RP11-279F6.1-003 | 3.52E-39 | Detail |
chr15 | 69561514 | 69561514 | RP11-279F6.1 | ENSG00000245750.6 | ENST00000498938.2 | RP11-279F6.1-003 | 8.93E-49 | Detail |
chr15 | 79209723 | 79209723 | ANKRD34C-AS1 | ENSG00000259234.4 | ENST00000559225.1 | ANKRD34C-AS1-006 | 2.05E-35 | Detail |
chr15 | 80251011 | 80251011 | LINC01314 | ENSG00000259417.2 | ENST00000560778.2 | LINC01314-001 | 1.31E-45 | Detail |
chr15 | 88798960 | 88798960 | RP11-343B18.2 | ENSG00000259676.1 | ENST00000561358.1 | RP11-343B18.2-001 | 2.02E-40 | Detail |
chr15 | 89360334 | 89360334 | LINC00925 | ENSG00000255571.5 | ENST00000536780.5 | LINC00925-001 | 1.28E-45 | Detail |
chr15 | 89379097 | 89379097 | LINC00925 | ENSG00000255571.5 | ENST00000558982.4 | LINC00925-013 | 7.45E-35 | Detail |
chr15 | 93412893 | 93412893 | RP11-266O8.1 | ENSG00000257060.5 | ENST00000553478.1 | RP11-266O8.1-005 | 4.20E-43 | Detail |
chr15 | 93359559 | 93359559 | RP11-266O8.1 | ENSG00000257060.5 | ENST00000553478.1 | RP11-266O8.1-005 | 1.37E-44 | Detail |
chr15 | 93434615 | 93434615 | RP11-266O8.1 | ENSG00000257060.5 | ENST00000553478.1 | RP11-266O8.1-005 | 5.03E-37 | Detail |
chr15 | 95327221 | 95327221 | LINC01197 | ENSG00000248441.5 | ENST00000556899.1 | LINC01197-001 | 1.46E-32 | Detail |
chr15 | 95760726 | 95760726 | RP11-61O11.1 | ENSG00000275016.3 | ENST00000612595.1 | RP11-61O11.1-001 | 5.57E-43 | Detail |
chr15 | 97748656 | 97748656 | LINC00923 | ENSG00000251209.6 | ENST00000503874.3 | LINC00923-001 | 1.97E-57 | Detail |
chr15 | 100351052 | 100351052 | SPATA41 | ENSG00000189419.6 | ENST00000560282.1 | SPATA41-001 | 5.41E-61 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China