chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr16 | 17933230 | 17967542 | CTA-481E9.4 | ENSG00000259929.4 | ENST00000569048.4 | CTA-481E9.4-001 | 9.85E-69 | Detail |
chr16 | 17971947 | 18151451 | CTA-481E9.4 | ENSG00000259929.4 | ENST00000567304.1 | CTA-481E9.4-002 | 2.38E-77 | Detail |
chr16 | 18003449 | 18173015 | CTA-481E9.3 | ENSG00000260242.1 | ENST00000563866.1 | CTA-481E9.3-001 | 2.38E-77 | Detail |
chr16 | 3184219 | 3185518 | AJ003147.8 | ENSG00000262521.1 | ENST00000576762.1 | AJ003147.8-001 | 4.26E-58 | Detail |
chr16 | 35020249 | 35021548 | CTD-2144E22.5 | ENSG00000179755.3 | ENST00000319817.3 | CTD-2144E22.5-001 | 2.50E-48 | Detail |
chr16 | 17943590 | 17965740 | CTA-481E9.4 | ENSG00000259929.4 | ENST00000569048.4 | CTA-481E9.4-001 | 4.54E-69 | Detail |
chr16 | 3184344 | 3184344 | AJ003147.8 | ENSG00000262521.1 | ENST00000576762.1 | AJ003147.8-001 | 5.65E-58 | Detail |
chr16 | 17945590 | 17945590 | CTA-481E9.4 | ENSG00000259929.4 | ENST00000569048.4 | CTA-481E9.4-001 | 1.98E-48 | Detail |
chr16 | 17963740 | 17963740 | CTA-481E9.4 | ENSG00000259929.4 | ENST00000569048.4 | CTA-481E9.4-001 | 5.77E-78 | Detail |
chr16 | 18072381 | 18072381 | CTA-481E9.3 | ENSG00000260242.1 | ENST00000563866.1 | CTA-481E9.3-001 | 2.20E-55 | Detail |
chr16 | 18041810 | 18041810 | CTA-481E9.3 | ENSG00000260242.1 | ENST00000563866.1 | CTA-481E9.3-001 | 3.70E-90 | Detail |
chr16 | 29168008 | 29168008 | RP11-426C22.5 | ENSG00000260517.2 | ENST00000563477.1 | RP11-426C22.5-002 | 2.85E-45 | Detail |
chr16 | 35021164 | 35021164 | CTD-2144E22.5 | ENSG00000179755.3 | ENST00000319817.3 | CTD-2144E22.5-001 | 3.30E-48 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China