chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr17 | 8056692 | 8057571 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 8.27E-50 | Detail |
chr17 | 8056225 | 8056691 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 1.62E-68 | Detail |
chr17 | 8056692 | 8057571 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 4.72E-50 | Detail |
chr17 | 8057106 | 8057106 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 4.68E-49 | Detail |
chr17 | 8057131 | 8057131 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 1.08E-54 | Detail |
chr17 | 8057088 | 8057088 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 1.02E-41 | Detail |
chr17 | 8056589 | 8056589 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 3.55E-69 | Detail |
chr17 | 12613431 | 12613431 | LINC00670 | ENSG00000179136.5 | ENST00000577679.1 | LINC00670-002 | 3.23E-37 | Detail |
chr17 | 48646776 | 48646776 | CTD-2377D24.6 | ENSG00000244649.3 | ENST00000575202.2 | CTD-2377D24.6-003 | 4.64E-34 | Detail |
chr17 | 48641914 | 48641914 | RP11-357H14.17 | ENSG00000272763.1 | ENST00000433510.2 | RP11-357H14.17-001 | 5.55E-26 | Detail |
chr17 | 48733406 | 48733406 | CTD-2377D24.4 | ENSG00000242407.1 | ENST00000495536.1 | CTD-2377D24.4-001 | 6.48E-48 | Detail |
chr17 | 57811187 | 57811187 | RP11-60A24.3 | ENSG00000265542.4 | ENST00000580960.1 | RP11-60A24.3-002 | 2.86E-51 | Detail |
chr17 | 57811171 | 57811171 | RP11-60A24.3 | ENSG00000265542.4 | ENST00000580960.1 | RP11-60A24.3-002 | 8.58E-59 | Detail |
chr17 | 60139290 | 60139290 | CTD-2319I12.5 | ENSG00000267095.1 | ENST00000592317.1 | CTD-2319I12.5-001 | 1.48E-84 | Detail |
chr17 | 60138936 | 60138936 | CTD-2319I12.5 | ENSG00000267095.1 | ENST00000592317.1 | CTD-2319I12.5-001 | 2.12E-92 | Detail |
chr17 | 60139054 | 60139054 | CTD-2319I12.5 | ENSG00000267095.1 | ENST00000592317.1 | CTD-2319I12.5-001 | 4.71E-82 | Detail |
chr17 | 69637588 | 69637588 | LINC01483 | ENSG00000227517.5 | ENST00000588185.1 | LINC01483-005 | 9.89E-40 | Detail |
chr17 | 69732894 | 69732894 | LINC01483 | ENSG00000227517.5 | ENST00000588185.1 | LINC01483-005 | 1.99E-38 | Detail |
chr17 | 69819515 | 69819515 | LINC01483 | ENSG00000227517.5 | ENST00000587241.1 | LINC01483-004 | 5.02E-46 | Detail |
chr17 | 79711977 | 79711977 | HP09025 | ENSG00000267719.1 | ENST00000592718.1 | HP09025-001 | 3.54E-45 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China