chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr18 | 78978084 | 78979383 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000572007.1 | RP11-849I19.1-002 | 6.56E-70 | Detail |
chr18 | 78978463 | 78978843 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000575722.1 | RP11-849I19.1-001 | 1.43E-69 | Detail |
chr18 | 78978351 | 78978738 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000573860.1 | RP11-849I19.1-003 | 8.79E-69 | Detail |
chr18 | 78978463 | 78978843 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000575722.1 | RP11-849I19.1-001 | 1.01E-69 | Detail |
chr18 | 78977884 | 78983157 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000572007.1 | RP11-849I19.1-002 | 5.73E-72 | Detail |
chr18 | 78978351 | 78978738 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000573860.1 | RP11-849I19.1-003 | 1.01E-69 | Detail |
chr18 | 55780365 | 55780365 | LINC01415 | ENSG00000267325.1 | ENST00000588134.1 | LINC01415-002 | 2.06E-37 | Detail |
chr18 | 55780363 | 55780363 | LINC01415 | ENSG00000267325.1 | ENST00000588134.1 | LINC01415-002 | 1.63E-35 | Detail |
chr18 | 57427945 | 57427945 | RP11-714M23.2 | ENSG00000277837.1 | ENST00000620778.1 | RP11-714M23.2-001 | 4.29E-46 | Detail |
chr18 | 57428323 | 57428323 | RP11-714M23.2 | ENSG00000277837.1 | ENST00000620778.1 | RP11-714M23.2-001 | 1.27E-86 | Detail |
chr18 | 57428017 | 57428017 | RP11-714M23.2 | ENSG00000277837.1 | ENST00000620778.1 | RP11-714M23.2-001 | 6.01E-94 | Detail |
chr18 | 57428654 | 57428654 | RP11-714M23.2 | ENSG00000277837.1 | ENST00000620778.1 | RP11-714M23.2-001 | 4.34E-84 | Detail |
chr18 | 77979469 | 77979469 | LINC01029 | ENSG00000265843.2 | ENST00000582805.1 | LINC01029-003 | 4.23E-76 | Detail |
chr18 | 77978285 | 77978285 | LINC01029 | ENSG00000265843.2 | ENST00000582805.1 | LINC01029-003 | 1.91E-82 | Detail |
chr18 | 77979341 | 77979341 | LINC01029 | ENSG00000265843.2 | ENST00000582805.1 | LINC01029-003 | 6.74E-88 | Detail |
chr18 | 78978478 | 78978478 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000573860.1 | RP11-849I19.1-003 | 9.39E-72 | Detail |
chr18 | 79788049 | 79788049 | RP11-154H12.2 | ENSG00000266924.1 | ENST00000587174.1 | RP11-154H12.2-001 | 2.59E-38 | Detail |
chr18 | 79798916 | 79798916 | RP11-154H12.3 | ENSG00000267780.2 | ENST00000592499.2 | RP11-154H12.3-001 | 8.54E-46 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China