chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr21 | 44994270 | 44995569 | LINC00163 | ENSG00000234880.1 | ENST00000439088.1 | LINC00163-002 | 4.60E-81 | Detail |
chr21 | 44994287 | 44995586 | LINC00163 | ENSG00000234880.1 | ENST00000434081.1 | LINC00163-001 | 4.60E-81 | Detail |
chr21 | 44994362 | 44995185 | LINC00165 | ENSG00000261706.1 | ENST00000569966.1 | LINC00165-001 | 5.83E-80 | Detail |
chr21 | 25573855 | 25573855 | MIR155HG | ENSG00000234883.3 | ENST00000456917.1 | MIR155HG-001 | 2.03E-74 | Detail |
chr21 | 43362617 | 43362617 | AP001046.6 | ENSG00000225637.1 | ENST00000435702.1 | AP001046.6-001 | 4.43E-37 | Detail |
chr21 | 43362590 | 43362590 | AP001046.6 | ENSG00000225637.1 | ENST00000435702.1 | AP001046.6-001 | 2.46E-27 | Detail |
chr21 | 44244255 | 44244255 | AP001059.7 | ENSG00000275799.1 | ENST00000620163.1 | AP001059.7-001 | 1.95E-69 | Detail |
chr21 | 44994654 | 44994654 | LINC00165 | ENSG00000261706.1 | ENST00000569966.1 | LINC00165-001 | 1.37E-80 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China