chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr3 | 73869962 | 73878805 | RP11-20B7.1 | ENSG00000242741.1 | ENST00000498832.1 | RP11-20B7.1-001 | 1.59E-49 | Detail |
chr3 | 99507587 | 99527048 | RP11-779P15.2 | ENSG00000243089.1 | ENST00000484675.1 | RP11-779P15.2-001 | 9.79E-34 | Detail |
chr3 | 112302715 | 112326521 | RP11-90K6.1 | ENSG00000239482.5 | ENST00000498032.4 | RP11-90K6.1-001 | 3.84E-58 | Detail |
chr3 | 109135214 | 109136513 | FLJ22763 | ENSG00000241224.5 | ENST00000467240.1 | FLJ22763-001 | 8.52E-42 | Detail |
chr3 | 14811358 | 14811414 | RP11-95M5.1 | ENSG00000260902.1 | ENST00000566553.1 | RP11-95M5.1-001 | 8.01E-29 | Detail |
chr3 | 50669989 | 50672048 | RP11-804H8.6 | ENSG00000273356.1 | ENST00000608605.1 | RP11-804H8.6-001 | 1.73E-55 | Detail |
chr3 | 109178165 | 109178295 | LINC00488 | ENSG00000214381.4 | ENST00000494582.1 | LINC00488-001 | 1.93E-47 | Detail |
chr3 | 137774341 | 137774540 | LINC01210 | ENSG00000239513.4 | ENST00000465283.4 | LINC01210-003 | 1.06E-56 | Detail |
chr3 | 137774344 | 137774543 | LINC01210 | ENSG00000239513.4 | ENST00000471091.4 | LINC01210-002 | 1.06E-56 | Detail |
chr3 | 50671371 | 50671730 | RP11-804H8.6 | ENSG00000273356.1 | ENST00000609204.1 | RP11-804H8.6-002 | 2.39E-55 | Detail |
chr3 | 112302715 | 112306437 | RP11-90K6.1 | ENSG00000239482.5 | ENST00000498032.4 | RP11-90K6.1-001 | 2.11E-58 | Detail |
chr3 | 112302963 | 112306437 | RP11-90K6.1 | ENSG00000239482.5 | ENST00000607456.1 | RP11-90K6.1-002 | 2.11E-58 | Detail |
chr3 | 14298065 | 14298065 | RP11-536I6.2 | ENSG00000255021.1 | ENST00000525575.1 | RP11-536I6.2-001 | 1.91E-46 | Detail |
chr3 | 14811398 | 14811398 | RP11-95M5.1 | ENSG00000260902.1 | ENST00000566553.1 | RP11-95M5.1-001 | 7.71E-29 | Detail |
chr3 | 43996268 | 43996268 | RP4-555D20.3 | ENSG00000271192.1 | ENST00000605537.1 | RP4-555D20.3-001 | 9.52E-48 | Detail |
chr3 | 50671424 | 50671424 | RP11-804H8.6 | ENSG00000273356.1 | ENST00000609204.1 | RP11-804H8.6-002 | 1.76E-55 | Detail |
chr3 | 72521167 | 72521167 | RP11-654C22.2 | ENSG00000244345.1 | ENST00000478745.1 | RP11-654C22.2-001 | 1.26E-93 | Detail |
chr3 | 73874641 | 73874641 | RP11-20B7.1 | ENSG00000242741.1 | ENST00000498832.1 | RP11-20B7.1-001 | 1.88E-49 | Detail |
chr3 | 99509312 | 99509312 | RP11-779P15.2 | ENSG00000243089.1 | ENST00000484675.1 | RP11-779P15.2-001 | 1.03E-33 | Detail |
chr3 | 107198649 | 107198649 | LINC00882 | ENSG00000242759.5 | ENST00000473636.1 | LINC00882-002 | 2.49E-45 | Detail |
chr3 | 109135810 | 109135810 | FLJ22763 | ENSG00000241224.5 | ENST00000622536.3 | FLJ22763-004 | 1.12E-41 | Detail |
chr3 | 109178275 | 109178275 | LINC00488 | ENSG00000214381.4 | ENST00000494582.1 | LINC00488-001 | 1.80E-47 | Detail |
chr3 | 109178083 | 109178083 | LINC00488 | ENSG00000214381.4 | ENST00000494582.1 | LINC00488-001 | 3.13E-58 | Detail |
chr3 | 112304437 | 112304437 | RP11-90K6.1 | ENSG00000239482.5 | ENST00000498032.4 | RP11-90K6.1-001 | 3.80E-62 | Detail |
chr3 | 117854219 | 117854219 | RP11-384F7.2 | ENSG00000239268.2 | ENST00000484092.1 | RP11-384F7.2-001 | 5.79E-75 | Detail |
chr3 | 137774433 | 137774433 | LINC01210 | ENSG00000239513.4 | ENST00000469216.1 | LINC01210-004 | 1.31E-56 | Detail |
chr3 | 148332837 | 148332837 | RP11-501O2.5 | ENSG00000242440.1 | ENST00000481334.1 | RP11-501O2.5-002 | 4.59E-52 | Detail |
chr3 | 156812717 | 156812717 | LINC00886 | ENSG00000240875.4 | ENST00000473352.1 | LINC00886-002 | 2.49E-44 | Detail |
chr3 | 156812869 | 156812869 | LINC00886 | ENSG00000240875.4 | ENST00000473352.1 | LINC00886-002 | 4.23E-41 | Detail |
chr3 | 177673599 | 177673599 | LINC00578 | ENSG00000228221.4 | ENST00000445673.1 | LINC00578-003 | 9.89E-83 | Detail |
chr3 | 184769970 | 184769970 | RP11-329B9.1 | ENSG00000229433.1 | ENST00000457449.1 | RP11-329B9.1-001 | 1.98E-51 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China