chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr5 | 67268174 | 67269292 | CTD-2187J20.1 | ENSG00000251206.1 | ENST00000515077.1 | CTD-2187J20.1-001 | 3.60E-48 | Detail |
chr5 | 176180887 | 176182684 | RP11-844P9.2 | ENSG00000248596.5 | ENST00000515403.4 | RP11-844P9.2-001 | 4.45E-44 | Detail |
chr5 | 176180887 | 176182619 | RP11-844P9.2 | ENSG00000248596.5 | ENST00000508056.4 | RP11-844P9.2-002 | 4.45E-44 | Detail |
chr5 | 180684907 | 180685648 | RP11-451H23.3 | ENSG00000248717.1 | ENST00000513535.1 | RP11-451H23.3-001 | 4.51E-36 | Detail |
chr5 | 5078512 | 5079811 | CTD-2247C11.5 | ENSG00000250529.1 | ENST00000507950.1 | CTD-2247C11.5-001 | 3.45E-44 | Detail |
chr5 | 50969923 | 50969967 | CTD-2089N3.2 | ENSG00000251573.2 | ENST00000513880.2 | CTD-2089N3.2-001 | 3.00E-48 | Detail |
chr5 | 50969923 | 50970167 | CTD-2089N3.2 | ENSG00000251573.2 | ENST00000506534.2 | CTD-2089N3.2-002 | 3.00E-48 | Detail |
chr5 | 5034268 | 5034467 | CTD-2247C11.1 | ENSG00000250481.1 | ENST00000509057.1 | CTD-2247C11.1-001 | 5.93E-31 | Detail |
chr5 | 5034263 | 5034462 | LINC01020 | ENSG00000215231.6 | ENST00000509382.4 | LINC01020-002 | 5.93E-31 | Detail |
chr5 | 1946098 | 1946098 | RP11-259O2.1 | ENSG00000248994.1 | ENST00000513419.1 | RP11-259O2.1-002 | 1.42E-52 | Detail |
chr5 | 4644308 | 4644308 | CTD-2318H23.1 | ENSG00000251371.1 | ENST00000513925.1 | CTD-2318H23.1-001 | 8.10E-45 | Detail |
chr5 | 4590179 | 4590179 | RP11-445O3.2 | ENSG00000248973.1 | ENST00000507435.1 | RP11-445O3.2-001 | 1.19E-32 | Detail |
chr5 | 5034284 | 5034284 | LINC01020 | ENSG00000215231.6 | ENST00000509382.4 | LINC01020-002 | 5.92E-31 | Detail |
chr5 | 5034190 | 5034190 | LINC01020 | ENSG00000215231.6 | ENST00000509382.4 | LINC01020-002 | 6.48E-48 | Detail |
chr5 | 5034161 | 5034161 | LINC01020 | ENSG00000215231.6 | ENST00000509382.4 | LINC01020-002 | 1.42E-49 | Detail |
chr5 | 5078962 | 5078962 | CTD-2247C11.5 | ENSG00000250529.1 | ENST00000507950.1 | CTD-2247C11.5-001 | 4.26E-44 | Detail |
chr5 | 6583281 | 6583281 | LINC01018 | ENSG00000250056.4 | ENST00000507582.1 | LINC01018-002 | 1.08E-26 | Detail |
chr5 | 7080697 | 7080697 | RP11-122F24.1 | ENSG00000250974.1 | ENST00000512838.1 | RP11-122F24.1-001 | 3.42E-59 | Detail |
chr5 | 8842632 | 8842632 | RP11-143A12.3 | ENSG00000250198.1 | ENST00000510067.1 | RP11-143A12.3-001 | 2.21E-38 | Detail |
chr5 | 43007530 | 43007530 | CTD-2201E18.5 | ENSG00000271788.1 | ENST00000607715.1 | CTD-2201E18.5-001 | 3.46E-23 | Detail |
chr5 | 50969933 | 50969933 | CTD-2089N3.3 | ENSG00000248918.2 | ENST00000508923.2 | CTD-2089N3.3-001 | 2.85E-48 | Detail |
chr5 | 67268706 | 67268706 | CTD-2187J20.1 | ENSG00000251206.1 | ENST00000515077.1 | CTD-2187J20.1-001 | 4.45E-48 | Detail |
chr5 | 116579303 | 116579303 | CTB-118N6.2 | ENSG00000249167.1 | ENST00000508766.1 | CTB-118N6.2-001 | 1.55E-34 | Detail |
chr5 | 124264034 | 124264034 | LINC01170 | ENSG00000253807.4 | ENST00000628324.1 | LINC01170-003 | 6.73E-69 | Detail |
chr5 | 152642910 | 152642910 | LINC01470 | ENSG00000249484.7 | ENST00000503048.1 | LINC01470-001 | 7.23E-53 | Detail |
chr5 | 170330855 | 170330855 | LINC01366 | ENSG00000235172.6 | ENST00000436248.3 | LINC01366-001 | 2.73E-73 | Detail |
chr5 | 176181438 | 176181438 | RP11-844P9.2 | ENSG00000248596.5 | ENST00000508056.4 | RP11-844P9.2-002 | 4.87E-44 | Detail |
chr5 | 180684966 | 180684966 | RP11-451H23.3 | ENSG00000248717.1 | ENST00000513535.1 | RP11-451H23.3-001 | 4.74E-36 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China