chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr7 | 68236437 | 68288054 | RP5-945F2.3 | ENSG00000226829.1 | ENST00000446187.1 | RP5-945F2.3-001 | 2.03E-53 | Detail |
chr7 | 69224808 | 69271964 | RP11-3P22.2 | ENSG00000225718.1 | ENST00000435148.1 | RP11-3P22.2-001 | 3.32E-93 | Detail |
chr7 | 129785386 | 129786685 | RP11-738B7.1 | ENSG00000242078.1 | ENST00000496217.1 | RP11-738B7.1-001 | 1.59E-47 | Detail |
chr7 | 17558752 | 17558909 | AC017060.1 | ENSG00000226598.1 | ENST00000451792.1 | AC017060.1-001 | 2.75E-40 | Detail |
chr7 | 155003448 | 155005703 | PAXIP1-AS1 | ENSG00000273344.1 | ENST00000608317.1 | PAXIP1-AS1-001 | 5.63E-72 | Detail |
chr7 | 68244244 | 68278369 | RP5-945F2.3 | ENSG00000226829.1 | ENST00000446187.1 | RP5-945F2.3-001 | 1.03E-53 | Detail |
chr7 | 129785186 | 129788092 | RP11-738B7.1 | ENSG00000242078.1 | ENST00000496217.1 | RP11-738B7.1-001 | 1.14E-47 | Detail |
chr7 | 17558834 | 17558834 | AC017060.1 | ENSG00000226598.1 | ENST00000451792.1 | AC017060.1-001 | 2.65E-40 | Detail |
chr7 | 25742707 | 25742707 | AC003090.1 | ENSG00000223561.5 | ENST00000456777.4 | AC003090.1-005 | 1.80E-44 | Detail |
chr7 | 27239710 | 27239710 | RP1-170O19.17 | ENSG00000253308.2 | ENST00000523608.2 | RP1-170O19.17-001 | 8.76E-46 | Detail |
chr7 | 35258780 | 35258780 | AC009531.2 | ENSG00000226063.1 | ENST00000442323.1 | AC009531.2-001 | 2.17E-59 | Detail |
chr7 | 36084952 | 36084952 | AC083864.4 | ENSG00000205745.2 | ENST00000381493.2 | AC083864.4-001 | 1.62E-31 | Detail |
chr7 | 36085042 | 36085042 | AC083864.4 | ENSG00000205745.2 | ENST00000381493.2 | AC083864.4-001 | 1.51E-63 | Detail |
chr7 | 68276369 | 68276369 | RP5-945F2.3 | ENSG00000226829.1 | ENST00000446187.1 | RP5-945F2.3-001 | 7.46E-34 | Detail |
chr7 | 68257036 | 68257036 | RP5-945F2.3 | ENSG00000226829.1 | ENST00000446187.1 | RP5-945F2.3-001 | 9.40E-60 | Detail |
chr7 | 69232664 | 69232664 | RP11-3P22.2 | ENSG00000225718.1 | ENST00000435148.1 | RP11-3P22.2-001 | 1.45E-93 | Detail |
chr7 | 129785611 | 129785611 | RP11-738B7.1 | ENSG00000242078.1 | ENST00000496217.1 | RP11-738B7.1-001 | 1.24E-36 | Detail |
chr7 | 129785692 | 129785692 | RP11-738B7.1 | ENSG00000242078.1 | ENST00000496217.1 | RP11-738B7.1-001 | 1.08E-49 | Detail |
chr7 | 129785891 | 129785891 | RP11-738B7.1 | ENSG00000242078.1 | ENST00000496217.1 | RP11-738B7.1-001 | 6.06E-55 | Detail |
chr7 | 129785490 | 129785490 | RP11-738B7.1 | ENSG00000242078.1 | ENST00000496217.1 | RP11-738B7.1-001 | 8.48E-41 | Detail |
chr7 | 155004721 | 155004721 | PAXIP1-AS1 | ENSG00000273344.1 | ENST00000608317.1 | PAXIP1-AS1-001 | 2.65E-72 | Detail |
chr7 | 155448795 | 155448795 | AC008060.8 | ENSG00000236544.1 | ENST00000419225.1 | AC008060.8-001 | 2.86E-29 | Detail |
chr7 | 156614451 | 156614451 | LINC01006 | ENSG00000182648.10 | ENST00000418309.1 | LINC01006-003 | 1.09E-36 | Detail |
chr7 | 156617044 | 156617044 | LINC01006 | ENSG00000182648.10 | ENST00000418309.1 | LINC01006-003 | 1.32E-67 | Detail |
chr7 | 157499324 | 157499324 | AC006372.4 | ENSG00000234210.1 | ENST00000444158.1 | AC006372.4-001 | 1.90E-32 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China