chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr20 | 22419960 | 22420643 | RP5-1004I9.1 | ENSG00000204684.2 | ENST00000377121.1 | RP5-1004I9.1-001 | 3.57E-45 | Detail |
chr20 | 22420644 | 22420843 | RP5-1004I9.1 | ENSG00000204684.2 | ENST00000377121.1 | RP5-1004I9.1-001 | 1.33E-52 | Detail |
chr20 | 22420644 | 22424108 | RP5-1004I9.1 | ENSG00000204684.2 | ENST00000377121.1 | RP5-1004I9.1-001 | 5.66E-47 | Detail |
chr20 | 22419960 | 22420643 | RP5-1004I9.1 | ENSG00000204684.2 | ENST00000377121.1 | RP5-1004I9.1-001 | 1.99E-45 | Detail |
chr20 | 22420769 | 22420769 | RP5-1004I9.1 | ENSG00000204684.2 | ENST00000377121.1 | RP5-1004I9.1-001 | 2.77E-58 | Detail |
chr20 | 22420633 | 22420633 | RP5-1004I9.1 | ENSG00000204684.2 | ENST00000377121.1 | RP5-1004I9.1-001 | 1.70E-53 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China