chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr18 | 78978084 | 78979383 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000572007.1 | RP11-849I19.1-002 | 6.56E-70 | Detail |
chr18 | 78978463 | 78978843 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000575722.1 | RP11-849I19.1-001 | 1.43E-69 | Detail |
chr18 | 78978351 | 78978738 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000573860.1 | RP11-849I19.1-003 | 8.79E-69 | Detail |
chr18 | 78978463 | 78978843 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000575722.1 | RP11-849I19.1-001 | 1.01E-69 | Detail |
chr18 | 78977884 | 78983157 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000572007.1 | RP11-849I19.1-002 | 5.73E-72 | Detail |
chr18 | 78978351 | 78978738 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000573860.1 | RP11-849I19.1-003 | 1.01E-69 | Detail |
chr18 | 78978478 | 78978478 | RP11-849I19.1 | ENSG00000263146.2 | ENST00000573860.1 | RP11-849I19.1-003 | 9.39E-72 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China