chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr22 | 49416036 | 49416814 | C22orf34 | ENSG00000188511.11 | ENST00000498829.1 | C22orf34-006 | 1.33E-58 | Detail |
chr22 | 49416602 | 49416735 | C22orf34 | ENSG00000188511.11 | ENST00000414287.4 | C22orf34-004 | 2.53E-58 | Detail |
chr22 | 49619642 | 49620269 | C22orf34 | ENSG00000188511.11 | ENST00000343999.1 | C22orf34-002 | 1.03E-41 | Detail |
chr22 | 49619644 | 49620660 | C22orf34 | ENSG00000188511.11 | ENST00000400023.4 | C22orf34-001 | 1.03E-41 | Detail |
chr22 | 49620001 | 49620001 | C22orf34 | ENSG00000188511.11 | ENST00000400023.4 | C22orf34-001 | 9.86E-42 | Detail |
chr22 | 49542040 | 49542040 | C22orf34 | ENSG00000188511.11 | ENST00000416411.1 | C22orf34-005 | 5.01E-29 | Detail |
chr22 | 49416626 | 49416626 | C22orf34 | ENSG00000188511.11 | ENST00000498829.1 | C22orf34-006 | 1.10E-58 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China